다음 발표
2026. 12. 16.
0:00:00
대상 기간: November 2026
기록된 값
각 발표의 실제 값과, 해당 발표가 명시한 이전 기간 값.
| 발표 | 기간 | Retail sales, month on month | Retail sales excluding autos, month on month |
|---|---|---|---|
| 2026. 11. 17. | October 2026 | 0.2%이전 0.8% | 0.6%이전 1.1%수정 전 0.9% |
| 2026. 10. 15. | September 2026 | 0.8%이전 1.3% | 0.9%이전 1.4% |
| 2026. 9. 16. | August 2026 | 1.2%이전 -0.5%수정 전 -0.6% | 1.4%이전 -0.2%수정 전 -0.3% |
| 2026. 8. 14. | July 2026 | -0.6%이전 0.2% | -0.3%이전 -0.2% |
| 2026. 7. 16. | June 2026 | 0.2%이전 1.0%수정 전 0.9% | -0.2%이전 1.0%수정 전 0.8% |
| 2026. 6. 17. | May 2026 | 0.9%이전 0.4%수정 전 0.5% | 0.8%이전 0.7% |
| 2026. 5. 14. | April 2026 | 0.5%이전 1.6%수정 전 1.7% | 0.7%이전 1.9% |
| 2026. 4. 21. | March 2026 | 1.7%이전 0.7%수정 전 0.6% | 1.9%이전 0.7%수정 전 0.5% |
| 2026. 4. 1. | February 2026 | 0.6%이전 -0.1%수정 전 -0.2% | 0.5%이전 0.0% |
| 2026. 3. 6. | January 2026 | -0.2%이전 0.0% | 0.0%이전 0.0% |
| 2026. 2. 10. | December 2025 | 0.0%이전 0.6% | 0.0%이전 0.4%수정 전 0.5% |
| 2026. 1. 14. | November 2025 | 0.6%이전 -0.1%수정 전 0.0% | 0.5%이전 0.2%수정 전 0.4% |
예정된 일정
- 2026. 12. 16.November 2026
- 2027. 1. 15.December 2026
- 2027. 2. 17.January 2027
- 2027. 3. 16.February 2027
- 2027. 4. 16.March 2027
- 2027. 5. 14.April 2027