다음 발표
2026. 12. 15.
0:00:00
대상 기간: November 2026
기록된 값
각 발표의 실제 값과, 해당 발표가 명시한 이전 기간 값.
| 발표 | 기간 | Producer prices, month on month | Core producer prices, month on month |
|---|---|---|---|
| 2026. 11. 13. | October 2026 | 0.3%이전 1.4%수정 전 1.3% | 0.3%이전 0.8%수정 전 0.7% |
| 2026. 10. 15. | September 2026 | 1.3%이전 0.5% | 0.7%이전 0.2% |
| 2026. 9. 10. | August 2026 | 0.4%이전 0.1%수정 전 0.0% | – |
| 2026. 8. 13. | July 2026 | 0.0%이전 -0.1%수정 전 -0.3% | – |
| 2026. 7. 15. | June 2026 | -0.3%이전 0.6%수정 전 1.1% | – |
| 2026. 6. 11. | May 2026 | 1.1%이전 1.1%수정 전 1.4% | – |
| 2026. 5. 13. | April 2026 | 1.4%이전 0.7%수정 전 0.5% | – |
| 2026. 4. 14. | March 2026 | 0.5%이전 0.5%수정 전 0.7% | – |
| 2026. 3. 18. | February 2026 | 0.7%이전 0.5% | – |
| 2026. 2. 27. | January 2026 | 0.5%이전 0.4%수정 전 0.5% | – |
| 2026. 1. 30. | December 2025 | 0.5%이전 0.2% | – |
| 2026. 1. 14. | November 2025 | 0.2%이전 0.1% | – |
| 2025. 11. 25. | 2025년 9월 | 0.3%이전 -0.1% | – |
| 2025. 9. 10. | 2025년 8월 | -0.1%이전 0.7%수정 전 0.9% | – |
| 2025. 8. 14. | 2025년 7월 | 0.9%이전 0.0% | – |
| 2025. 7. 16. | 2025년 6월 | 0.0%이전 0.3%수정 전 0.1% | – |
| 2025. 6. 12. | 2025년 5월 | 0.1%이전 -0.2%수정 전 -0.5% | – |
| 2025. 5. 15. | 2025년 4월 | -0.5%이전 0.0%수정 전 -0.4% | – |
| 2025. 4. 11. | 2025년 3월 | -0.4%이전 0.1%수정 전 0.0% | – |
| 2025. 3. 13. | 2025년 2월 | 0.0%이전 0.6%수정 전 0.4% | – |
| 2025. 2. 13. | 2025년 1월 | 0.4%이전 0.5%수정 전 0.2% | – |
| 2025. 1. 14. | 2024년 12월 | 0.2%이전 0.4% | – |
예정된 일정
- 2026. 12. 15.November 2026
- 2027. 1. 14.December 2026
- 2027. 2. 12.January 2027
- 2027. 3. 12.February 2027
- 2027. 4. 14.March 2027
- 2027. 5. 13.April 2027