다음 발표
2026. 11. 25.
0:00:00
대상 기간: October 2026
기록된 값
각 발표의 실제 값과, 해당 발표가 명시한 이전 기간 값.
| 발표 | 기간 | Core PCE prices, month on month | PCE prices, month on month | Personal income, month on month | Personal spending, month on month |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 10. 29. | September 2026 | 0.3%이전 0.3%수정 전 0.2% | 0.5%이전 0.3% | 0.2%이전 0.3%수정 전 0.2% | 0.5%이전 0.9% |
| 2026. 9. 30. | August 2026 | 0.2%이전 0.1%수정 전 0.2% | 0.3%이전 0.1%수정 전 0.2% | 0.2%이전 0.3%수정 전 0.4% | 0.9%이전 0.1%수정 전 0.2% |
| 2026. 8. 26. | July 2026 | 0.2%이전 0.1% | 0.2%이전 -0.1% | 0.4%이전 0.2% | 0.2%이전 0.3% |
| 2026. 7. 30. | June 2026 | 0.1%이전 0.3% | -0.1%이전 0.5%수정 전 0.4% | 0.2%이전 0.7% | 0.3%이전 0.9%수정 전 0.7% |
| 2026. 6. 25. | May 2026 | 0.3%이전 0.3%수정 전 0.2% | 0.4%이전 0.4% | 0.7%이전 0.0% | 0.7%이전 0.4%수정 전 0.5% |
| 2026. 5. 28. | April 2026 | 0.2%이전 0.3% | 0.4%이전 0.7% | 0.0%이전 0.5%수정 전 0.6% | 0.5%이전 1.0%수정 전 0.9% |
| 2026. 4. 30. | March 2026 | 0.3%이전 0.4% | 0.7%이전 0.4% | 0.6%이전 0.0%수정 전 -0.1% | 0.9%이전 0.6%수정 전 0.5% |
| 2026. 4. 9. | February 2026 | 0.4%이전 0.4% | 0.4%이전 0.3% | -0.1%이전 0.4% | 0.5%이전 0.3%수정 전 0.4% |
| 2026. 3. 13. | January 2026 | 0.4%이전 0.4% | 0.3%이전 0.4% | 0.4%이전 0.3% | 0.4%이전 0.4% |
| 2026. 2. 20. | December 2025 | 0.4%이전 0.2% | 0.4%이전 0.2% | 0.3%이전 0.4%수정 전 0.3% | 0.4%이전 0.4%수정 전 0.5% |
| 2025. 12. 5. | September 2025 | 0.2%이전 0.2% | 0.3%이전 0.3% | 0.4%이전 0.4% | 0.3%이전 0.5%수정 전 0.6% |
| 2025. 9. 26. | August 2025 | 0.2%이전 0.2%수정 전 0.3% | 0.3%이전 0.2% | 0.4%이전 0.4% | 0.6%이전 0.5% |
| 2025. 8. 29. | July 2025 | 0.3%이전 0.3% | 0.2%이전 0.3% | 0.4%이전 0.3% | 0.5%이전 0.4%수정 전 0.3% |
| 2025. 7. 31. | June 2025 | 0.3%이전 0.2% | 0.3%이전 0.2%수정 전 0.1% | 0.3%이전 -0.4% | 0.3%이전 0.0%수정 전 -0.1% |
| 2025. 6. 27. | May 2025 | 0.2%이전 0.1% | 0.1%이전 0.1% | -0.4%이전 0.7%수정 전 0.8% | -0.1%이전 0.2% |
| 2025. 5. 30. | April 2025 | 0.1%이전 0.1%수정 전 0.0% | 0.1%이전 0.0% | 0.8%이전 0.7%수정 전 0.5% | 0.2%이전 0.7% |
| 2025. 4. 30. | March 2025 | 0.0%이전 0.5%수정 전 0.4% | 0.0%이전 0.4%수정 전 0.3% | 0.5%이전 0.7%수정 전 0.8% | 0.7%이전 0.5%수정 전 0.4% |
| 2025. 3. 28. | February 2025 | 0.4%이전 0.3% | 0.3%이전 0.3% | 0.8%이전 0.7%수정 전 0.9% | 0.4%이전 -0.3%수정 전 -0.2% |
| 2025. 2. 28. | January 2025 | 0.3%이전 0.2% | 0.3%이전 0.3% | 0.9%이전 0.4% | -0.2%이전 0.8%수정 전 0.7% |
| 2025. 1. 31. | December 2024 | 0.2%이전 0.1% | 0.3%이전 0.1% | 0.4%이전 0.3% | 0.7%이전 0.6%수정 전 0.4% |
예정된 일정
- 2026. 11. 25.October 2026
- 2026. 12. 23.November 2026
- 2027. 1. 28.December 2026
- 2027. 2. 25.January 2027
- 2027. 3. 31.February 2027
- 2027. 4. 29.March 2027