다음 발표
2026. 11. 25.
0:00:00
대상 기간: October 2026
기록된 값
각 발표의 실제 값과, 해당 발표가 명시한 이전 기간 값.
| 발표 | 기간 | New home sales, annual rate |
|---|---|---|
| 2026. 10. 27. | September 2026 | 676K이전 680K |
| 2026. 9. 24. | August 2026 | 684K이전 643K수정 전 607K |
| 2026. 8. 25. | July 2026 | 607K이전 678K수정 전 628K |
| 2026. 7. 24. | June 2026 | 628K이전 618K수정 전 580K |
| 2026. 6. 24. | May 2026 | 580K이전 626K수정 전 622K |
| 2026. 5. 28. | April 2026 | 622K이전 663K수정 전 682K |
| 2026. 5. 5. | February 2026 | 682K이전 635K |
| 2026. 3. 19. | January 2026 | 587K이전 712K수정 전 745K |
| 2026. 2. 20. | November 2025 | 745K이전 758K |
| 2026. 1. 13. | September 2025 | 737K이전 738K |
예정된 일정
- 2026. 11. 25.October 2026
- 2026. 12. 23.November 2026
- 2027. 1. 27.December 2026
- 2027. 2. 24.January 2027
- 2027. 3. 23.February 2027
- 2027. 4. 23.March 2027