다음 발표
2026. 12. 1.
0:00:00
대상 기간: October 2026
기록된 값
각 발표의 실제 값과, 해당 발표가 명시한 이전 기간 값.
| 발표 | 기간 | Job openings |
|---|---|---|
| 2026. 11. 3. | September 2026 | 7.52M이전 7.19M수정 전 7.08M |
| 2026. 9. 29. | August 2026 | 7.08M이전 7.34M수정 전 7.27M |
| 2026. 9. 1. | July 2026 | 7.27M이전 7.18M수정 전 7.36M |
| 2026. 8. 4. | June 2026 | 7.36M이전 7.54M수정 전 7.59M |
| 2026. 6. 30. | May 2026 | 7.59M이전 7.59M수정 전 7.62M |
| 2026. 6. 2. | April 2026 | 7.62M이전 6.89M수정 전 6.87M |
| 2026. 5. 5. | March 2026 | 6.87M이전 6.92M수정 전 6.88M |
| 2026. 3. 31. | February 2026 | 6.88M이전 7.24M수정 전 6.95M |
| 2026. 3. 13. | January 2026 | 6.95M이전 6.55M수정 전 6.54M |
| 2026. 2. 5. | December 2025 | 6.54M이전 6.93M수정 전 7.15M |
| 2026. 1. 7. | November 2025 | 7.15M이전 7.45M수정 전 7.67M |
| 2025. 12. 9. | 2025년 10월 | 7.67M이전 7.66M |
| 2025. 9. 30. | 2025년 8월 | 7.23M이전 7.21M수정 전 7.18M |
| 2025. 9. 3. | 2025년 7월 | 7.18M이전 7.36M수정 전 7.44M |
| 2025. 7. 29. | 2025년 6월 | 7.44M이전 7.71M수정 전 7.77M |
| 2025. 7. 1. | 2025년 5월 | 7.77M이전 7.40M수정 전 7.39M |
| 2025. 6. 3. | 2025년 4월 | 7.39M이전 7.20M수정 전 7.19M |
| 2025. 4. 29. | 2025년 3월 | 7.19M이전 7.48M수정 전 7.57M |
| 2025. 4. 1. | 2025년 2월 | 7.57M이전 7.76M수정 전 7.74M |
| 2025. 3. 11. | 2025년 1월 | 7.74M이전 7.51M수정 전 7.60M |
| 2025. 2. 4. | 2024년 12월 | 7.60M이전 8.16M수정 전 8.10M |
| 2025. 1. 7. | 2024년 11월 | 8.10M이전 7.84M수정 전 7.74M |
예정된 일정
- 2026. 12. 1.October 2026
- 2027. 1. 5.November 2026
- 2027. 2. 2.December 2026
- 2027. 3. 9.January 2027
- 2027. 3. 30.February 2027
- 2027. 5. 4.March 2027