다음 발표
2026. 12. 9.
(통상 시각)0:00:00
기록된 값
각 발표의 실제 값과, 해당 발표가 명시한 이전 기간 값.
| 발표 | 기간 | Federal funds target range, upper bound | Federal funds target range, lower bound |
|---|---|---|---|
| 2026. 10. 28. | 2026년 10월 | 4.00%변동 없음이전 4.00% | 3.75%변동 없음이전 3.75% |
| 2026. 9. 16. | 2026년 9월 | 4.00%이전 3.75% | 3.75%이전 3.50% |
| 2026. 7. 29. | 2026년 7월 | 3.75%변동 없음이전 3.75% | 3.50%변동 없음이전 3.50% |
| 2026. 6. 17. | 2026년 6월 | 3.75%변동 없음이전 3.75% | 3.50%변동 없음이전 3.50% |
| 2026. 4. 29. | 2026년 4월 | 3.75%변동 없음이전 3.75% | 3.50%변동 없음이전 3.50% |
| 2026. 3. 18. | 2026년 3월 | 3.75%변동 없음이전 3.75% | 3.50%변동 없음이전 3.50% |
| 2026. 1. 28. | 2026년 1월 | 3.75%변동 없음이전 3.75% | 3.50%변동 없음이전 3.50% |
| 2025. 12. 10. | 2025년 12월 | 3.75%이전 4.00% | 3.50%이전 3.75% |
| 2025. 10. 29. | 2025년 10월 | 4.00%이전 4.25% | 3.75%이전 4.00% |
| 2025. 9. 17. | 2025년 9월 | 4.25%이전 4.50% | 4.00%이전 4.25% |
| 2025. 7. 30. | 2025년 7월 | 4.50%변동 없음이전 4.50% | 4.25%변동 없음이전 4.25% |
| 2025. 6. 18. | 2025년 6월 | 4.50%변동 없음이전 4.50% | 4.25%변동 없음이전 4.25% |
| 2025. 5. 7. | 2025년 5월 | 4.50%변동 없음이전 4.50% | 4.25%변동 없음이전 4.25% |
| 2025. 3. 19. | 2025년 3월 | 4.50%변동 없음이전 4.50% | 4.25%변동 없음이전 4.25% |
| 2025. 1. 29. | 2025년 1월 | 4.50%변동 없음이전 4.50% | 4.25%변동 없음이전 4.25% |
| 2024. 12. 18. | 2024년 12월 | 4.50%이전 4.75% | 4.25%이전 4.50% |
| 2024. 11. 7. | 2024년 11월 | 4.75%이전 5.00% | 4.50%이전 4.75% |
| 2024. 9. 18. | 2024년 9월 | 5.00%이전 5.50% | 4.75%이전 5.25% |
| 2024. 7. 31. | 2024년 7월 | 5.50%변동 없음이전 5.50% | 5.25%변동 없음이전 5.25% |
| 2024. 6. 12. | 2024년 6월 | 5.50%변동 없음이전 5.50% | 5.25%변동 없음이전 5.25% |
| 2024. 5. 1. | 2024년 5월 | 5.50%변동 없음이전 5.50% | 5.25%변동 없음이전 5.25% |
| 2024. 3. 20. | 2024년 3월 | 5.50%변동 없음이전 5.50% | 5.25%변동 없음이전 5.25% |
| 2024. 1. 31. | 2024년 1월 | 5.50%변동 없음이전 5.50% | 5.25%변동 없음이전 5.25% |
| 2023. 12. 13. | 2023년 12월 | 5.50%변동 없음이전 5.50% | 5.25%변동 없음이전 5.25% |
| 2023. 11. 1. | 2023년 11월 | 5.50%변동 없음이전 5.50% | 5.25%변동 없음이전 5.25% |
| 2023. 9. 20. | 2023년 9월 | 5.50%변동 없음이전 5.50% | 5.25%변동 없음이전 5.25% |
| 2023. 7. 26. | 2023년 7월 | 5.50%이전 5.25% | 5.25%이전 5.00% |
| 2023. 6. 14. | 2023년 6월 | 5.25%변동 없음이전 5.25% | 5.00%변동 없음이전 5.00% |
| 2023. 5. 3. | 2023년 5월 | 5.25%이전 5.00% | 5.00%이전 4.75% |
| 2023. 3. 22. | 2023년 3월 | 5.00%이전 4.75% | 4.75%이전 4.50% |
| 2023. 2. 1. | 2023년 2월 | 4.75%이전 4.50% | 4.50%이전 4.25% |
| 2022. 12. 14. | 2022년 12월 | 4.50%이전 4.00% | 4.25%이전 3.75% |
| 2022. 11. 2. | 2022년 11월 | 4.00%이전 3.25% | 3.75%이전 3.00% |
| 2022. 9. 21. | 2022년 9월 | 3.25%이전 2.50% | 3.00%이전 2.25% |
| 2022. 7. 27. | 2022년 7월 | 2.50%이전 1.75% | 2.25%이전 1.50% |
| 2022. 6. 15. | 2022년 6월 | 1.75%이전 1.00% | 1.50%이전 0.75% |
| 2022. 5. 4. | 2022년 5월 | 1.00%이전 0.50% | 0.75%이전 0.25% |
| 2022. 3. 16. | 2022년 3월 | 0.50%이전 0.25% | 0.25%이전 0.00% |
| 2022. 1. 26. | 2022년 1월 | 0.25%변동 없음이전 0.25% | 0.00%변동 없음이전 0.00% |
| 2021. 12. 15. | 2021년 12월 | 0.25%변동 없음이전 0.25% | 0.00%변동 없음이전 0.00% |
예정된 일정
- 2026. 12. 9. (통상 시각)
- 2027. 1. 27. (통상 시각)
- 2027. 3. 17. (통상 시각)
- 2027. 4. 28. (통상 시각)
- 2027. 6. 9. (통상 시각)
- 2027. 7. 28. (통상 시각)