다음 발표
2026. 12. 4.
0:00:00
대상 기간: November 2026
기록된 값
각 발표의 실제 값과, 해당 발표가 명시한 이전 기간 값.
| 발표 | 기간 | Nonfarm payrolls, monthly change | Unemployment rate | Average hourly earnings, month on month |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 11. 6. | October 2026 | 165K이전 60K수정 전 29K | 4.1%이전 4.2% | 0.4%이전 0.3%수정 전 0.1% |
| 2026. 10. 2. | September 2026 | 29K이전 133K수정 전 162K | 4.2%이전 4.1% | 0.1%이전 0.3% |
| 2026. 9. 4. | August 2026 | 162K이전 21K수정 전 -23K | 4.1%이전 4.1% | 0.3%이전 0.2%수정 전 0.1% |
| 2026. 8. 7. | July 2026 | -23K이전 20K수정 전 57K | 4.1%이전 4.2% | 0.1%이전 0.3% |
| 2026. 7. 2. | June 2026 | 57K이전 129K수정 전 172K | 4.2%이전 4.3% | 0.3%이전 0.3% |
| 2026. 6. 5. | May 2026 | 172K이전 179K수정 전 115K | 4.3%이전 4.3% | 0.3%이전 0.2% |
| 2026. 5. 8. | April 2026 | 115K이전 185K수정 전 178K | 4.3%이전 4.3% | 0.2%이전 0.2% |
| 2026. 4. 3. | March 2026 | 178K이전 -133K수정 전 -92K | 4.3%이전 4.4% | 0.2%이전 0.4% |
| 2026. 3. 6. | February 2026 | -92K이전 126K수정 전 130K | 4.4%이전 4.3% | 0.4%이전 0.4% |
| 2026. 2. 11. | January 2026 | 130K이전 48K수정 전 50K | 4.3%이전 4.4% | 0.4%이전 0.1%수정 전 0.3% |
| 2026. 1. 9. | December 2025 | 50K이전 56K수정 전 64K | 4.4%이전 4.5%수정 전 4.6% | 0.3%이전 0.2%수정 전 0.1% |
| 2025. 12. 16. | 2025년 11월 | 64K이전 -105K | 4.6% | 0.1%이전 0.4% |
| 2025. 11. 20. | 2025년 9월 | 119K이전 -4K수정 전 22K | 4.4%이전 4.3% | 0.2%이전 0.4%수정 전 0.3% |
| 2025. 9. 5. | 2025년 8월 | 22K이전 79K수정 전 73K | 4.3%이전 4.2% | 0.3%이전 0.3% |
| 2025. 8. 1. | 2025년 7월 | 73K이전 14K수정 전 147K | 4.2%이전 4.1% | 0.3%이전 0.2% |
| 2025. 7. 3. | 2025년 6월 | 147K이전 144K수정 전 139K | 4.1%이전 4.2% | 0.2%이전 0.4% |
| 2025. 6. 6. | 2025년 5월 | 139K이전 147K수정 전 177K | 4.2%이전 4.2% | 0.4%이전 0.2% |
| 2025. 5. 2. | 2025년 4월 | 177K이전 185K수정 전 228K | 4.2%이전 4.2% | 0.2%이전 0.3% |
| 2025. 4. 4. | 2025년 3월 | 228K이전 117K수정 전 151K | 4.2%이전 4.1% | 0.3%이전 0.2%수정 전 0.3% |
| 2025. 3. 7. | 2025년 2월 | 151K이전 125K수정 전 143K | 4.1%이전 4.0% | 0.3%이전 0.4%수정 전 0.5% |
| 2025. 2. 7. | 2025년 1월 | 143K이전 307K수정 전 256K | 4.0%이전 4.1% | 0.5%이전 0.3% |
| 2025. 1. 10. | 2024년 12월 | 256K이전 212K수정 전 227K | 4.1%이전 4.2% | 0.3%이전 0.4% |
예정된 일정
- 2026. 12. 4.November 2026
- 2027. 1. 8.December 2026
- 2027. 2. 5.January 2027
- 2027. 3. 5.February 2027
- 2027. 4. 2.March 2027
- 2027. 5. 7.April 2027