Employment situation

미국. 발표 기관: BLS.

높음영향도 높음BLS 발표 일정

다음 발표

2026. 12. 4.

대상 기간: November 2026

기록된 값

각 발표의 실제 값과, 해당 발표가 명시한 이전 기간 값.

발표기간Nonfarm payrolls, monthly changeUnemployment rateAverage hourly earnings, month on month
2026. 11. 6.October 2026165K이전 60K수정 전 29K4.1%이전 4.2%0.4%이전 0.3%수정 전 0.1%
2026. 10. 2.September 202629K이전 133K수정 전 162K4.2%이전 4.1%0.1%이전 0.3%
2026. 9. 4.August 2026162K이전 21K수정 전 -23K4.1%이전 4.1%0.3%이전 0.2%수정 전 0.1%
2026. 8. 7.July 2026-23K이전 20K수정 전 57K4.1%이전 4.2%0.1%이전 0.3%
2026. 7. 2.June 202657K이전 129K수정 전 172K4.2%이전 4.3%0.3%이전 0.3%
2026. 6. 5.May 2026172K이전 179K수정 전 115K4.3%이전 4.3%0.3%이전 0.2%
2026. 5. 8.April 2026115K이전 185K수정 전 178K4.3%이전 4.3%0.2%이전 0.2%
2026. 4. 3.March 2026178K이전 -133K수정 전 -92K4.3%이전 4.4%0.2%이전 0.4%
2026. 3. 6.February 2026-92K이전 126K수정 전 130K4.4%이전 4.3%0.4%이전 0.4%
2026. 2. 11.January 2026130K이전 48K수정 전 50K4.3%이전 4.4%0.4%이전 0.1%수정 전 0.3%
2026. 1. 9.December 202550K이전 56K수정 전 64K4.4%이전 4.5%수정 전 4.6%0.3%이전 0.2%수정 전 0.1%
2025. 12. 16.2025년 11월64K이전 -105K4.6%0.1%이전 0.4%
2025. 11. 20.2025년 9월119K이전 -4K수정 전 22K4.4%이전 4.3%0.2%이전 0.4%수정 전 0.3%
2025. 9. 5.2025년 8월22K이전 79K수정 전 73K4.3%이전 4.2%0.3%이전 0.3%
2025. 8. 1.2025년 7월73K이전 14K수정 전 147K4.2%이전 4.1%0.3%이전 0.2%
2025. 7. 3.2025년 6월147K이전 144K수정 전 139K4.1%이전 4.2%0.2%이전 0.4%
2025. 6. 6.2025년 5월139K이전 147K수정 전 177K4.2%이전 4.2%0.4%이전 0.2%
2025. 5. 2.2025년 4월177K이전 185K수정 전 228K4.2%이전 4.2%0.2%이전 0.3%
2025. 4. 4.2025년 3월228K이전 117K수정 전 151K4.2%이전 4.1%0.3%이전 0.2%수정 전 0.3%
2025. 3. 7.2025년 2월151K이전 125K수정 전 143K4.1%이전 4.0%0.3%이전 0.4%수정 전 0.5%
2025. 2. 7.2025년 1월143K이전 307K수정 전 256K4.0%이전 4.1%0.5%이전 0.3%
2025. 1. 10.2024년 12월256K이전 212K수정 전 227K4.1%이전 4.2%0.3%이전 0.4%

예정된 일정

  1. 2026. 12. 4.November 2026
  2. 2027. 1. 8.December 2026
  3. 2027. 2. 5.January 2027
  4. 2027. 3. 5.February 2027
  5. 2027. 4. 2.March 2027
  6. 2027. 5. 7.April 2027

Tradeways를 개선하기 위해 분석용 쿠키를 사용해요. 어떤 쿠키를 사용할지는 직접 선택할 수 있어요.Tradeways를 개선하기 위해 분석을 포함한 쿠키를 사용해요. · 개인정보