다음 발표
2026. 11. 25.
0:00:00
대상 기간: October 2026
기록된 값
각 발표의 실제 값과, 해당 발표가 명시한 이전 기간 값.
| 발표 | 기간 | Durable goods orders, month on month | Durable goods orders excluding transportation, month on month |
|---|---|---|---|
| 2026. 10. 27. | September 2026 | 1.8%이전 0.1% | 0.5%이전 0.3% |
| 2026. 9. 25. | August 2026 | 0.0%이전 0.9%수정 전 1.1% | 0.3%이전 0.7%수정 전 0.4% |
| 2026. 8. 26. | July 2026 | 1.1%이전 0.5% | 0.4%이전 1.1%수정 전 0.7% |
| 2026. 7. 27. | June 2026 | 0.3%이전 -4.0%수정 전 -4.5% | 0.6%이전 1.8%수정 전 1.4% |
| 2026. 6. 25. | May 2026 | -4.5%이전 8.5%수정 전 8.0% | 1.3%이전 1.4%수정 전 1.1% |
| 2026. 5. 28. | April 2026 | 7.9%이전 1.3%수정 전 0.8% | 1.1%이전 1.1%수정 전 0.9% |
| 2026. 4. 29. | March 2026 | 0.8%이전 -1.2%수정 전 -1.3% | 0.9%이전 1.2%수정 전 0.9% |
| 2026. 4. 7. | February 2026 | -1.4%이전 -0.5%수정 전 0.0% | 0.8%이전 0.3%수정 전 0.4% |
| 2026. 3. 13. | January 2026 | 0.0%이전 -0.9%수정 전 -1.4% | 0.4%이전 1.3%수정 전 1.0% |
| 2026. 2. 18. | December 2025 | -1.4%이전 5.4%수정 전 5.3% | 0.9%이전 0.4% |
| 2026. 1. 26. | November 2025 | 5.3%이전 -2.1%수정 전 -2.2% | 0.5%이전 0.1% |
예정된 일정
- 2026. 11. 25.October 2026
- 2026. 12. 23.November 2026
- 2027. 1. 27.December 2026
- 2027. 2. 25.January 2027
- 2027. 3. 25.February 2027
- 2027. 4. 27.March 2027