Consumer price index

미국. 발표 기관: BLS.

높음영향도 높음BLS 발표 일정

다음 발표

2026. 12. 10.

대상 기간: November 2026

기록된 값

각 발표의 실제 값과, 해당 발표가 명시한 이전 기간 값.

발표기간Consumer prices, month on monthCore consumer prices, month on monthConsumer prices, year on yearCore consumer prices, year on year
2026. 11. 10.October 20260.4%이전 0.6%0.3%이전 0.3%미발표이전 3.7%미발표이전 2.6%
2026. 10. 14.September 20260.6%이전 0.4%0.3%이전 0.3%3.7%이전 3.4%2.6%이전 2.4%
2026. 9. 11.August 20260.4%이전 0.1%0.3%이전 0.2%3.4%이전 3.4%2.4%이전 2.5%
2026. 8. 12.July 20260.1%이전 -0.4%0.2%이전 0.0%3.4%이전 3.5%2.5%이전 2.6%
2026. 7. 14.June 2026-0.4%이전 0.5%0.0%이전 0.2%3.5%이전 4.2%2.6%이전 2.9%
2026. 6. 10.May 20260.5%이전 0.6%0.2%이전 0.4%4.2%이전 3.8%2.9%이전 2.8%
2026. 5. 12.April 20260.6%이전 0.9%0.4%이전 0.2%3.8%이전 3.3%2.8%이전 2.6%
2026. 4. 10.March 20260.9%이전 0.3%0.2%이전 0.2%3.3%이전 2.4%2.6%이전 2.5%
2026. 3. 11.February 20260.3%이전 0.2%0.2%이전 0.3%2.4%이전 2.4%2.5%이전 2.5%
2026. 2. 13.January 20260.2%이전 0.3%0.3%이전 0.2%2.4%이전 2.7%2.5%이전 2.6%
2026. 1. 13.December 20250.3%0.2%2.7%이전 2.7%2.6%이전 2.6%
2025. 12. 18.2025년 11월미발표미발표2.7%2.6%
2025. 10. 24.2025년 9월0.3%이전 0.4%0.2%이전 0.3%3.0%이전 2.9%3.0%이전 3.1%
2025. 9. 11.2025년 8월0.4%이전 0.2%0.3%이전 0.3%2.9%이전 2.7%3.1%이전 3.1%
2025. 8. 12.2025년 7월0.2%이전 0.3%0.3%이전 0.2%2.7%이전 2.7%3.1%이전 2.9%
2025. 7. 15.2025년 6월0.3%이전 0.1%0.2%이전 0.1%2.7%이전 2.4%2.9%이전 2.8%
2025. 6. 11.2025년 5월0.1%이전 0.2%0.1%이전 0.2%2.4%이전 2.3%2.8%이전 2.8%
2025. 5. 13.2025년 4월0.2%이전 -0.1%0.2%이전 0.1%2.3%이전 2.4%2.8%이전 2.8%
2025. 4. 10.2025년 3월-0.1%이전 0.2%0.1%이전 0.2%2.4%이전 2.8%2.8%이전 3.1%
2025. 3. 12.2025년 2월0.2%이전 0.5%0.2%이전 0.4%2.8%이전 3.0%3.1%이전 3.3%
2025. 2. 12.2025년 1월0.5%이전 0.4%0.4%이전 0.2%3.0%이전 2.9%3.3%이전 3.2%
2025. 1. 15.2024년 12월0.4%이전 0.3%0.2%이전 0.3%2.9%이전 2.7%3.2%이전 3.3%

예정된 일정

  1. 2026. 12. 10.November 2026
  2. 2027. 1. 13.December 2026
  3. 2027. 2. 11.January 2027
  4. 2027. 3. 10.February 2027
  5. 2027. 4. 13.March 2027
  6. 2027. 5. 12.April 2027

Tradeways를 개선하기 위해 분석용 쿠키를 사용해요. 어떤 쿠키를 사용할지는 직접 선택할 수 있어요.Tradeways를 개선하기 위해 분석을 포함한 쿠키를 사용해요. · 개인정보