다음 발표
2026. 12. 18.
날짜만
기록된 값
각 발표의 실제 값과, 해당 발표가 명시한 이전 기간 값.
| 발표 | 기간 | BoJ policy rate |
|---|---|---|
| 2026. 10. 30. | 2026년 10월 | 1.25%변동 없음이전 1.25% |
| 2026. 9. 18. | 2026년 9월 | 1.25%이전 1.00% |
| 2026. 7. 31. | 2026년 7월 | 1.00%변동 없음이전 1.00% |
| 2026. 6. 16. | 2026년 6월 | 1.00%이전 0.75% |
| 2026. 4. 28. | 2026년 4월 | 0.75%변동 없음이전 0.75% |
| 2026. 3. 19. | 2026년 3월 | 0.75%변동 없음이전 0.75% |
| 2026. 1. 23. | 2026년 1월 | 0.75%변동 없음이전 0.75% |
예정된 일정
- 2026. 12. 18.날짜만
- 2027. 1. 22.날짜만
- 2027. 3. 18.날짜만
- 2027. 4. 28.날짜만
- 2027. 6. 11.날짜만
- 2027. 7. 22.날짜만