다음 발표
2026. 12. 17.
(통상 시각)0:00:00
기록된 값
각 발표의 실제 값과, 해당 발표가 명시한 이전 기간 값.
| 발표 | 기간 | Bank Rate | MPC Bank Rate votes |
|---|---|---|---|
| 2026. 11. 5. | 2026년 11월 | 4.00%이전 3.75% | |
| 2026. 9. 17. | 2026년 9월 | 3.75%변동 없음이전 3.75% | |
| 2026. 7. 30. | 2026년 7월 | 3.75%변동 없음이전 3.75% | |
| 2026. 6. 18. | 2026년 6월 | 3.75%변동 없음이전 3.75% | |
| 2026. 4. 30. | 2026년 4월 | 3.75%변동 없음이전 3.75% | |
| 2026. 3. 19. | 2026년 3월 | 3.75%변동 없음이전 3.75% | |
| 2026. 2. 5. | 2026년 2월 | 3.75%변동 없음이전 3.75% |
예정된 일정
- 2026. 12. 17. (통상 시각)
- 2027. 2. 4. (통상 시각)
- 2027. 3. 18. (통상 시각)
- 2027. 4. 29. (통상 시각)
- 2027. 6. 17. (통상 시각)
- 2027. 7. 29. (통상 시각)