다음 발표
2026. 12. 9.
(통상 시각)0:00:00
기록된 값
각 발표의 실제 값과, 해당 발표가 명시한 이전 기간 값.
| 발표 | 기간 | Target for the overnight rate |
|---|---|---|
| 2026. 10. 28. | 2026년 10월 | 2.50%이전 2.25% |
| 2026. 9. 2. | 2026년 9월 | 2.25%변동 없음이전 2.25% |
| 2026. 7. 15. | 2026년 7월 | 2.25%변동 없음이전 2.25% |
| 2026. 6. 10. | 2026년 6월 | 2.25%변동 없음이전 2.25% |
| 2026. 4. 29. | 2026년 4월 | 2.25%변동 없음이전 2.25% |
| 2026. 3. 18. | 2026년 3월 | 2.25%변동 없음이전 2.25% |
| 2026. 1. 28. | 2026년 1월 | 2.25%변동 없음이전 2.25% |
예정된 일정
- 2026. 12. 9. (통상 시각)
- 2027. 1. 27. (통상 시각)
- 2027. 3. 3. (통상 시각)
- 2027. 4. 28. (통상 시각)
- 2027. 6. 2. (통상 시각)
- 2027. 7. 21. (통상 시각)