다음 발표
2026. 12. 8.
0:00:00
기록된 값
각 발표의 실제 값과, 해당 발표가 명시한 이전 기간 값.
| 발표 | 기간 | RBA cash rate target |
|---|---|---|
| 2026. 11. 3. | 2026년 11월 | 4.85%이전 4.60% |
| 2026. 9. 29. | 2026년 9월 | 4.60%이전 4.35% |
| 2026. 8. 11. | 2026년 8월 | 4.35%변동 없음이전 4.35% |
| 2026. 6. 16. | 2026년 6월 | 4.35%변동 없음이전 4.35% |
| 2026. 5. 5. | 2026년 5월 | 4.35%이전 4.10% |
| 2026. 3. 17. | 2026년 3월 | 4.10%이전 3.85% |
| 2026. 2. 3. | 2026년 2월 | 3.85%이전 3.60% |
예정된 일정
- 2026. 12. 8.
- 2027. 2. 9.
- 2027. 3. 23.
- 2027. 5. 4.
- 2027. 6. 22.
- 2027. 8. 10.