Lần công bố tiếp theo
16 thg 12, 2026
0:00:00
Bao gồm November 2026
Giá trị đã ghi nhận
Giá trị thực tế của từng lần công bố, và kỳ trước theo như lần công bố đó nêu.
| Đã công bố | Kỳ | Retail sales, month on month | Retail sales excluding autos, month on month |
|---|---|---|---|
| 17 thg 11, 2026 | October 2026 | 0.2%Trước: 0.8% | 0.6%Trước: 1.1%Điều chỉnh từ 0.9% |
| 15 thg 10, 2026 | September 2026 | 0.8%Trước: 1.3% | 0.9%Trước: 1.4% |
| 16 thg 9, 2026 | August 2026 | 1.2%Trước: -0.5%Điều chỉnh từ -0.6% | 1.4%Trước: -0.2%Điều chỉnh từ -0.3% |
| 14 thg 8, 2026 | July 2026 | -0.6%Trước: 0.2% | -0.3%Trước: -0.2% |
| 16 thg 7, 2026 | June 2026 | 0.2%Trước: 1.0%Điều chỉnh từ 0.9% | -0.2%Trước: 1.0%Điều chỉnh từ 0.8% |
| 17 thg 6, 2026 | May 2026 | 0.9%Trước: 0.4%Điều chỉnh từ 0.5% | 0.8%Trước: 0.7% |
| 14 thg 5, 2026 | April 2026 | 0.5%Trước: 1.6%Điều chỉnh từ 1.7% | 0.7%Trước: 1.9% |
| 21 thg 4, 2026 | March 2026 | 1.7%Trước: 0.7%Điều chỉnh từ 0.6% | 1.9%Trước: 0.7%Điều chỉnh từ 0.5% |
| 1 thg 4, 2026 | February 2026 | 0.6%Trước: -0.1%Điều chỉnh từ -0.2% | 0.5%Trước: 0.0% |
| 6 thg 3, 2026 | January 2026 | -0.2%Trước: 0.0% | 0.0%Trước: 0.0% |
| 10 thg 2, 2026 | December 2025 | 0.0%Trước: 0.6% | 0.0%Trước: 0.4%Điều chỉnh từ 0.5% |
| 14 thg 1, 2026 | November 2025 | 0.6%Trước: -0.1%Điều chỉnh từ 0.0% | 0.5%Trước: 0.2%Điều chỉnh từ 0.4% |
Các ngày sắp tới
- 16 thg 12, 2026November 2026
- 15 thg 1, 2027December 2026
- 17 thg 2, 2027January 2027
- 16 thg 3, 2027February 2027
- 16 thg 4, 2027March 2027
- 14 thg 5, 2027April 2027