Personal income and outlays
Hoa Kỳ. Do BEA công bố.
Trung bìnhTác động: Trung bìnhLịch công bố của BEA
Lần công bố tiếp theo
25 thg 11, 2026
0:00:00
Bao gồm October 2026
Giá trị đã ghi nhận
Giá trị thực tế của từng lần công bố, và kỳ trước theo như lần công bố đó nêu.
| Đã công bố | Kỳ | Core PCE prices, month on month | PCE prices, month on month | Personal income, month on month | Personal spending, month on month |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 thg 10, 2026 | September 2026 | 0.3%Trước: 0.3%Điều chỉnh từ 0.2% | 0.5%Trước: 0.3% | 0.2%Trước: 0.3%Điều chỉnh từ 0.2% | 0.5%Trước: 0.9% |
| 30 thg 9, 2026 | August 2026 | 0.2%Trước: 0.1%Điều chỉnh từ 0.2% | 0.3%Trước: 0.1%Điều chỉnh từ 0.2% | 0.2%Trước: 0.3%Điều chỉnh từ 0.4% | 0.9%Trước: 0.1%Điều chỉnh từ 0.2% |
| 26 thg 8, 2026 | July 2026 | 0.2%Trước: 0.1% | 0.2%Trước: -0.1% | 0.4%Trước: 0.2% | 0.2%Trước: 0.3% |
| 30 thg 7, 2026 | June 2026 | 0.1%Trước: 0.3% | -0.1%Trước: 0.5%Điều chỉnh từ 0.4% | 0.2%Trước: 0.7% | 0.3%Trước: 0.9%Điều chỉnh từ 0.7% |
| 25 thg 6, 2026 | May 2026 | 0.3%Trước: 0.3%Điều chỉnh từ 0.2% | 0.4%Trước: 0.4% | 0.7%Trước: 0.0% | 0.7%Trước: 0.4%Điều chỉnh từ 0.5% |
| 28 thg 5, 2026 | April 2026 | 0.2%Trước: 0.3% | 0.4%Trước: 0.7% | 0.0%Trước: 0.5%Điều chỉnh từ 0.6% | 0.5%Trước: 1.0%Điều chỉnh từ 0.9% |
| 30 thg 4, 2026 | March 2026 | 0.3%Trước: 0.4% | 0.7%Trước: 0.4% | 0.6%Trước: 0.0%Điều chỉnh từ -0.1% | 0.9%Trước: 0.6%Điều chỉnh từ 0.5% |
| 9 thg 4, 2026 | February 2026 | 0.4%Trước: 0.4% | 0.4%Trước: 0.3% | -0.1%Trước: 0.4% | 0.5%Trước: 0.3%Điều chỉnh từ 0.4% |
| 13 thg 3, 2026 | January 2026 | 0.4%Trước: 0.4% | 0.3%Trước: 0.4% | 0.4%Trước: 0.3% | 0.4%Trước: 0.4% |
| 20 thg 2, 2026 | December 2025 | 0.4%Trước: 0.2% | 0.4%Trước: 0.2% | 0.3%Trước: 0.4%Điều chỉnh từ 0.3% | 0.4%Trước: 0.4%Điều chỉnh từ 0.5% |
| 5 thg 12, 2025 | September 2025 | 0.2%Trước: 0.2% | 0.3%Trước: 0.3% | 0.4%Trước: 0.4% | 0.3%Trước: 0.5%Điều chỉnh từ 0.6% |
| 26 thg 9, 2025 | August 2025 | 0.2%Trước: 0.2%Điều chỉnh từ 0.3% | 0.3%Trước: 0.2% | 0.4%Trước: 0.4% | 0.6%Trước: 0.5% |
| 29 thg 8, 2025 | July 2025 | 0.3%Trước: 0.3% | 0.2%Trước: 0.3% | 0.4%Trước: 0.3% | 0.5%Trước: 0.4%Điều chỉnh từ 0.3% |
| 31 thg 7, 2025 | June 2025 | 0.3%Trước: 0.2% | 0.3%Trước: 0.2%Điều chỉnh từ 0.1% | 0.3%Trước: -0.4% | 0.3%Trước: 0.0%Điều chỉnh từ -0.1% |
| 27 thg 6, 2025 | May 2025 | 0.2%Trước: 0.1% | 0.1%Trước: 0.1% | -0.4%Trước: 0.7%Điều chỉnh từ 0.8% | -0.1%Trước: 0.2% |
| 30 thg 5, 2025 | April 2025 | 0.1%Trước: 0.1%Điều chỉnh từ 0.0% | 0.1%Trước: 0.0% | 0.8%Trước: 0.7%Điều chỉnh từ 0.5% | 0.2%Trước: 0.7% |
| 30 thg 4, 2025 | March 2025 | 0.0%Trước: 0.5%Điều chỉnh từ 0.4% | 0.0%Trước: 0.4%Điều chỉnh từ 0.3% | 0.5%Trước: 0.7%Điều chỉnh từ 0.8% | 0.7%Trước: 0.5%Điều chỉnh từ 0.4% |
| 28 thg 3, 2025 | February 2025 | 0.4%Trước: 0.3% | 0.3%Trước: 0.3% | 0.8%Trước: 0.7%Điều chỉnh từ 0.9% | 0.4%Trước: -0.3%Điều chỉnh từ -0.2% |
| 28 thg 2, 2025 | January 2025 | 0.3%Trước: 0.2% | 0.3%Trước: 0.3% | 0.9%Trước: 0.4% | -0.2%Trước: 0.8%Điều chỉnh từ 0.7% |
| 31 thg 1, 2025 | December 2024 | 0.2%Trước: 0.1% | 0.3%Trước: 0.1% | 0.4%Trước: 0.3% | 0.7%Trước: 0.6%Điều chỉnh từ 0.4% |
Các ngày sắp tới
- 25 thg 11, 2026October 2026
- 23 thg 12, 2026November 2026
- 28 thg 1, 2027December 2026
- 25 thg 2, 2027January 2027
- 31 thg 3, 2027February 2027
- 29 thg 4, 2027March 2027