New residential sales
Hoa Kỳ. Do Census công bố.
Trung bìnhTác động: Trung bìnhLịch công bố của Census
Lần công bố tiếp theo
25 thg 11, 2026
0:00:00
Bao gồm October 2026
Giá trị đã ghi nhận
Giá trị thực tế của từng lần công bố, và kỳ trước theo như lần công bố đó nêu.
| Đã công bố | Kỳ | New home sales, annual rate |
|---|---|---|
| 27 thg 10, 2026 | September 2026 | 676KTrước: 680K |
| 24 thg 9, 2026 | August 2026 | 684KTrước: 643KĐiều chỉnh từ 607K |
| 25 thg 8, 2026 | July 2026 | 607KTrước: 678KĐiều chỉnh từ 628K |
| 24 thg 7, 2026 | June 2026 | 628KTrước: 618KĐiều chỉnh từ 580K |
| 24 thg 6, 2026 | May 2026 | 580KTrước: 626KĐiều chỉnh từ 622K |
| 28 thg 5, 2026 | April 2026 | 622KTrước: 663KĐiều chỉnh từ 682K |
| 5 thg 5, 2026 | February 2026 | 682KTrước: 635K |
| 19 thg 3, 2026 | January 2026 | 587KTrước: 712KĐiều chỉnh từ 745K |
| 20 thg 2, 2026 | November 2025 | 745KTrước: 758K |
| 13 thg 1, 2026 | September 2025 | 737KTrước: 738K |
Các ngày sắp tới
- 25 thg 11, 2026October 2026
- 23 thg 12, 2026November 2026
- 27 thg 1, 2027December 2026
- 24 thg 2, 2027January 2027
- 23 thg 3, 2027February 2027
- 23 thg 4, 2027March 2027