Job openings and labor turnover survey
Hoa Kỳ. Do BLS công bố.
Trung bìnhTác động: Trung bìnhLịch công bố của BLS
Lần công bố tiếp theo
1 thg 12, 2026
0:00:00
Bao gồm October 2026
Giá trị đã ghi nhận
Giá trị thực tế của từng lần công bố, và kỳ trước theo như lần công bố đó nêu.
| Đã công bố | Kỳ | Job openings |
|---|---|---|
| 3 thg 11, 2026 | September 2026 | 7.52MTrước: 7.19MĐiều chỉnh từ 7.08M |
| 29 thg 9, 2026 | August 2026 | 7.08MTrước: 7.34MĐiều chỉnh từ 7.27M |
| 1 thg 9, 2026 | July 2026 | 7.27MTrước: 7.18MĐiều chỉnh từ 7.36M |
| 4 thg 8, 2026 | June 2026 | 7.36MTrước: 7.54MĐiều chỉnh từ 7.59M |
| 30 thg 6, 2026 | May 2026 | 7.59MTrước: 7.59MĐiều chỉnh từ 7.62M |
| 2 thg 6, 2026 | April 2026 | 7.62MTrước: 6.89MĐiều chỉnh từ 6.87M |
| 5 thg 5, 2026 | March 2026 | 6.87MTrước: 6.92MĐiều chỉnh từ 6.88M |
| 31 thg 3, 2026 | February 2026 | 6.88MTrước: 7.24MĐiều chỉnh từ 6.95M |
| 13 thg 3, 2026 | January 2026 | 6.95MTrước: 6.55MĐiều chỉnh từ 6.54M |
| 5 thg 2, 2026 | December 2025 | 6.54MTrước: 6.93MĐiều chỉnh từ 7.15M |
| 7 thg 1, 2026 | November 2025 | 7.15MTrước: 7.45MĐiều chỉnh từ 7.67M |
| 9 thg 12, 2025 | tháng 10 năm 2025 | 7.67MTrước: 7.66M |
| 30 thg 9, 2025 | tháng 8 năm 2025 | 7.23MTrước: 7.21MĐiều chỉnh từ 7.18M |
| 3 thg 9, 2025 | tháng 7 năm 2025 | 7.18MTrước: 7.36MĐiều chỉnh từ 7.44M |
| 29 thg 7, 2025 | tháng 6 năm 2025 | 7.44MTrước: 7.71MĐiều chỉnh từ 7.77M |
| 1 thg 7, 2025 | tháng 5 năm 2025 | 7.77MTrước: 7.40MĐiều chỉnh từ 7.39M |
| 3 thg 6, 2025 | tháng 4 năm 2025 | 7.39MTrước: 7.20MĐiều chỉnh từ 7.19M |
| 29 thg 4, 2025 | tháng 3 năm 2025 | 7.19MTrước: 7.48MĐiều chỉnh từ 7.57M |
| 1 thg 4, 2025 | tháng 2 năm 2025 | 7.57MTrước: 7.76MĐiều chỉnh từ 7.74M |
| 11 thg 3, 2025 | tháng 1 năm 2025 | 7.74MTrước: 7.51MĐiều chỉnh từ 7.60M |
| 4 thg 2, 2025 | tháng 12 năm 2024 | 7.60MTrước: 8.16MĐiều chỉnh từ 8.10M |
| 7 thg 1, 2025 | tháng 11 năm 2024 | 8.10MTrước: 7.84MĐiều chỉnh từ 7.74M |
Các ngày sắp tới
- 1 thg 12, 2026October 2026
- 5 thg 1, 2027November 2026
- 2 thg 2, 2027December 2026
- 9 thg 3, 2027January 2027
- 30 thg 3, 2027February 2027
- 4 thg 5, 2027March 2027