FOMC decision
Hoa Kỳ. Do Federal Reserve công bố.
CaoTác động: CaoQuyết địnhLịch công bố của Federal Reserve
Lần công bố tiếp theo
9 thg 12, 2026
(giờ thường lệ)0:00:00
Giá trị đã ghi nhận
Giá trị thực tế của từng lần công bố, và kỳ trước theo như lần công bố đó nêu.
| Đã công bố | Kỳ | Federal funds target range, upper bound | Federal funds target range, lower bound |
|---|---|---|---|
| 28 thg 10, 2026 | tháng 10 năm 2026 | 4.00%Không thay đổiTrước: 4.00% | 3.75%Không thay đổiTrước: 3.75% |
| 16 thg 9, 2026 | tháng 9 năm 2026 | 4.00%Trước: 3.75% | 3.75%Trước: 3.50% |
| 29 thg 7, 2026 | tháng 7 năm 2026 | 3.75%Không thay đổiTrước: 3.75% | 3.50%Không thay đổiTrước: 3.50% |
| 17 thg 6, 2026 | tháng 6 năm 2026 | 3.75%Không thay đổiTrước: 3.75% | 3.50%Không thay đổiTrước: 3.50% |
| 29 thg 4, 2026 | tháng 4 năm 2026 | 3.75%Không thay đổiTrước: 3.75% | 3.50%Không thay đổiTrước: 3.50% |
| 18 thg 3, 2026 | tháng 3 năm 2026 | 3.75%Không thay đổiTrước: 3.75% | 3.50%Không thay đổiTrước: 3.50% |
| 28 thg 1, 2026 | tháng 1 năm 2026 | 3.75%Không thay đổiTrước: 3.75% | 3.50%Không thay đổiTrước: 3.50% |
| 10 thg 12, 2025 | tháng 12 năm 2025 | 3.75%Trước: 4.00% | 3.50%Trước: 3.75% |
| 29 thg 10, 2025 | tháng 10 năm 2025 | 4.00%Trước: 4.25% | 3.75%Trước: 4.00% |
| 17 thg 9, 2025 | tháng 9 năm 2025 | 4.25%Trước: 4.50% | 4.00%Trước: 4.25% |
| 30 thg 7, 2025 | tháng 7 năm 2025 | 4.50%Không thay đổiTrước: 4.50% | 4.25%Không thay đổiTrước: 4.25% |
| 18 thg 6, 2025 | tháng 6 năm 2025 | 4.50%Không thay đổiTrước: 4.50% | 4.25%Không thay đổiTrước: 4.25% |
| 7 thg 5, 2025 | tháng 5 năm 2025 | 4.50%Không thay đổiTrước: 4.50% | 4.25%Không thay đổiTrước: 4.25% |
| 19 thg 3, 2025 | tháng 3 năm 2025 | 4.50%Không thay đổiTrước: 4.50% | 4.25%Không thay đổiTrước: 4.25% |
| 29 thg 1, 2025 | tháng 1 năm 2025 | 4.50%Không thay đổiTrước: 4.50% | 4.25%Không thay đổiTrước: 4.25% |
| 18 thg 12, 2024 | tháng 12 năm 2024 | 4.50%Trước: 4.75% | 4.25%Trước: 4.50% |
| 7 thg 11, 2024 | tháng 11 năm 2024 | 4.75%Trước: 5.00% | 4.50%Trước: 4.75% |
| 18 thg 9, 2024 | tháng 9 năm 2024 | 5.00%Trước: 5.50% | 4.75%Trước: 5.25% |
| 31 thg 7, 2024 | tháng 7 năm 2024 | 5.50%Không thay đổiTrước: 5.50% | 5.25%Không thay đổiTrước: 5.25% |
| 12 thg 6, 2024 | tháng 6 năm 2024 | 5.50%Không thay đổiTrước: 5.50% | 5.25%Không thay đổiTrước: 5.25% |
| 1 thg 5, 2024 | tháng 5 năm 2024 | 5.50%Không thay đổiTrước: 5.50% | 5.25%Không thay đổiTrước: 5.25% |
| 20 thg 3, 2024 | tháng 3 năm 2024 | 5.50%Không thay đổiTrước: 5.50% | 5.25%Không thay đổiTrước: 5.25% |
| 31 thg 1, 2024 | tháng 1 năm 2024 | 5.50%Không thay đổiTrước: 5.50% | 5.25%Không thay đổiTrước: 5.25% |
| 13 thg 12, 2023 | tháng 12 năm 2023 | 5.50%Không thay đổiTrước: 5.50% | 5.25%Không thay đổiTrước: 5.25% |
| 1 thg 11, 2023 | tháng 11 năm 2023 | 5.50%Không thay đổiTrước: 5.50% | 5.25%Không thay đổiTrước: 5.25% |
| 20 thg 9, 2023 | tháng 9 năm 2023 | 5.50%Không thay đổiTrước: 5.50% | 5.25%Không thay đổiTrước: 5.25% |
| 26 thg 7, 2023 | tháng 7 năm 2023 | 5.50%Trước: 5.25% | 5.25%Trước: 5.00% |
| 14 thg 6, 2023 | tháng 6 năm 2023 | 5.25%Không thay đổiTrước: 5.25% | 5.00%Không thay đổiTrước: 5.00% |
| 3 thg 5, 2023 | tháng 5 năm 2023 | 5.25%Trước: 5.00% | 5.00%Trước: 4.75% |
| 22 thg 3, 2023 | tháng 3 năm 2023 | 5.00%Trước: 4.75% | 4.75%Trước: 4.50% |
| 1 thg 2, 2023 | tháng 2 năm 2023 | 4.75%Trước: 4.50% | 4.50%Trước: 4.25% |
| 14 thg 12, 2022 | tháng 12 năm 2022 | 4.50%Trước: 4.00% | 4.25%Trước: 3.75% |
| 2 thg 11, 2022 | tháng 11 năm 2022 | 4.00%Trước: 3.25% | 3.75%Trước: 3.00% |
| 21 thg 9, 2022 | tháng 9 năm 2022 | 3.25%Trước: 2.50% | 3.00%Trước: 2.25% |
| 27 thg 7, 2022 | tháng 7 năm 2022 | 2.50%Trước: 1.75% | 2.25%Trước: 1.50% |
| 15 thg 6, 2022 | tháng 6 năm 2022 | 1.75%Trước: 1.00% | 1.50%Trước: 0.75% |
| 4 thg 5, 2022 | tháng 5 năm 2022 | 1.00%Trước: 0.50% | 0.75%Trước: 0.25% |
| 16 thg 3, 2022 | tháng 3 năm 2022 | 0.50%Trước: 0.25% | 0.25%Trước: 0.00% |
| 26 thg 1, 2022 | tháng 1 năm 2022 | 0.25%Không thay đổiTrước: 0.25% | 0.00%Không thay đổiTrước: 0.00% |
| 15 thg 12, 2021 | tháng 12 năm 2021 | 0.25%Không thay đổiTrước: 0.25% | 0.00%Không thay đổiTrước: 0.00% |
Các ngày sắp tới
- 9 thg 12, 2026 (giờ thường lệ)
- 27 thg 1, 2027 (giờ thường lệ)
- 17 thg 3, 2027 (giờ thường lệ)
- 28 thg 4, 2027 (giờ thường lệ)
- 9 thg 6, 2027 (giờ thường lệ)
- 28 thg 7, 2027 (giờ thường lệ)