Lần công bố tiếp theo
4 thg 12, 2026
0:00:00
Bao gồm November 2026
Giá trị đã ghi nhận
Giá trị thực tế của từng lần công bố, và kỳ trước theo như lần công bố đó nêu.
| Đã công bố | Kỳ | Nonfarm payrolls, monthly change | Unemployment rate | Average hourly earnings, month on month |
|---|---|---|---|---|
| 6 thg 11, 2026 | October 2026 | 165KTrước: 60KĐiều chỉnh từ 29K | 4.1%Trước: 4.2% | 0.4%Trước: 0.3%Điều chỉnh từ 0.1% |
| 2 thg 10, 2026 | September 2026 | 29KTrước: 133KĐiều chỉnh từ 162K | 4.2%Trước: 4.1% | 0.1%Trước: 0.3% |
| 4 thg 9, 2026 | August 2026 | 162KTrước: 21KĐiều chỉnh từ -23K | 4.1%Trước: 4.1% | 0.3%Trước: 0.2%Điều chỉnh từ 0.1% |
| 7 thg 8, 2026 | July 2026 | -23KTrước: 20KĐiều chỉnh từ 57K | 4.1%Trước: 4.2% | 0.1%Trước: 0.3% |
| 2 thg 7, 2026 | June 2026 | 57KTrước: 129KĐiều chỉnh từ 172K | 4.2%Trước: 4.3% | 0.3%Trước: 0.3% |
| 5 thg 6, 2026 | May 2026 | 172KTrước: 179KĐiều chỉnh từ 115K | 4.3%Trước: 4.3% | 0.3%Trước: 0.2% |
| 8 thg 5, 2026 | April 2026 | 115KTrước: 185KĐiều chỉnh từ 178K | 4.3%Trước: 4.3% | 0.2%Trước: 0.2% |
| 3 thg 4, 2026 | March 2026 | 178KTrước: -133KĐiều chỉnh từ -92K | 4.3%Trước: 4.4% | 0.2%Trước: 0.4% |
| 6 thg 3, 2026 | February 2026 | -92KTrước: 126KĐiều chỉnh từ 130K | 4.4%Trước: 4.3% | 0.4%Trước: 0.4% |
| 11 thg 2, 2026 | January 2026 | 130KTrước: 48KĐiều chỉnh từ 50K | 4.3%Trước: 4.4% | 0.4%Trước: 0.1%Điều chỉnh từ 0.3% |
| 9 thg 1, 2026 | December 2025 | 50KTrước: 56KĐiều chỉnh từ 64K | 4.4%Trước: 4.5%Điều chỉnh từ 4.6% | 0.3%Trước: 0.2%Điều chỉnh từ 0.1% |
| 16 thg 12, 2025 | tháng 11 năm 2025 | 64KTrước: -105K | 4.6% | 0.1%Trước: 0.4% |
| 20 thg 11, 2025 | tháng 9 năm 2025 | 119KTrước: -4KĐiều chỉnh từ 22K | 4.4%Trước: 4.3% | 0.2%Trước: 0.4%Điều chỉnh từ 0.3% |
| 5 thg 9, 2025 | tháng 8 năm 2025 | 22KTrước: 79KĐiều chỉnh từ 73K | 4.3%Trước: 4.2% | 0.3%Trước: 0.3% |
| 1 thg 8, 2025 | tháng 7 năm 2025 | 73KTrước: 14KĐiều chỉnh từ 147K | 4.2%Trước: 4.1% | 0.3%Trước: 0.2% |
| 3 thg 7, 2025 | tháng 6 năm 2025 | 147KTrước: 144KĐiều chỉnh từ 139K | 4.1%Trước: 4.2% | 0.2%Trước: 0.4% |
| 6 thg 6, 2025 | tháng 5 năm 2025 | 139KTrước: 147KĐiều chỉnh từ 177K | 4.2%Trước: 4.2% | 0.4%Trước: 0.2% |
| 2 thg 5, 2025 | tháng 4 năm 2025 | 177KTrước: 185KĐiều chỉnh từ 228K | 4.2%Trước: 4.2% | 0.2%Trước: 0.3% |
| 4 thg 4, 2025 | tháng 3 năm 2025 | 228KTrước: 117KĐiều chỉnh từ 151K | 4.2%Trước: 4.1% | 0.3%Trước: 0.2%Điều chỉnh từ 0.3% |
| 7 thg 3, 2025 | tháng 2 năm 2025 | 151KTrước: 125KĐiều chỉnh từ 143K | 4.1%Trước: 4.0% | 0.3%Trước: 0.4%Điều chỉnh từ 0.5% |
| 7 thg 2, 2025 | tháng 1 năm 2025 | 143KTrước: 307KĐiều chỉnh từ 256K | 4.0%Trước: 4.1% | 0.5%Trước: 0.3% |
| 10 thg 1, 2025 | tháng 12 năm 2024 | 256KTrước: 212KĐiều chỉnh từ 227K | 4.1%Trước: 4.2% | 0.3%Trước: 0.4% |
Các ngày sắp tới
- 4 thg 12, 2026November 2026
- 8 thg 1, 2027December 2026
- 5 thg 2, 2027January 2027
- 5 thg 3, 2027February 2027
- 2 thg 4, 2027March 2027
- 7 thg 5, 2027April 2027