Lần công bố tiếp theo
25 thg 11, 2026
0:00:00
Bao gồm October 2026
Giá trị đã ghi nhận
Giá trị thực tế của từng lần công bố, và kỳ trước theo như lần công bố đó nêu.
| Đã công bố | Kỳ | Durable goods orders, month on month | Durable goods orders excluding transportation, month on month |
|---|---|---|---|
| 27 thg 10, 2026 | September 2026 | 1.8%Trước: 0.1% | 0.5%Trước: 0.3% |
| 25 thg 9, 2026 | August 2026 | 0.0%Trước: 0.9%Điều chỉnh từ 1.1% | 0.3%Trước: 0.7%Điều chỉnh từ 0.4% |
| 26 thg 8, 2026 | July 2026 | 1.1%Trước: 0.5% | 0.4%Trước: 1.1%Điều chỉnh từ 0.7% |
| 27 thg 7, 2026 | June 2026 | 0.3%Trước: -4.0%Điều chỉnh từ -4.5% | 0.6%Trước: 1.8%Điều chỉnh từ 1.4% |
| 25 thg 6, 2026 | May 2026 | -4.5%Trước: 8.5%Điều chỉnh từ 8.0% | 1.3%Trước: 1.4%Điều chỉnh từ 1.1% |
| 28 thg 5, 2026 | April 2026 | 7.9%Trước: 1.3%Điều chỉnh từ 0.8% | 1.1%Trước: 1.1%Điều chỉnh từ 0.9% |
| 29 thg 4, 2026 | March 2026 | 0.8%Trước: -1.2%Điều chỉnh từ -1.3% | 0.9%Trước: 1.2%Điều chỉnh từ 0.9% |
| 7 thg 4, 2026 | February 2026 | -1.4%Trước: -0.5%Điều chỉnh từ 0.0% | 0.8%Trước: 0.3%Điều chỉnh từ 0.4% |
| 13 thg 3, 2026 | January 2026 | 0.0%Trước: -0.9%Điều chỉnh từ -1.4% | 0.4%Trước: 1.3%Điều chỉnh từ 1.0% |
| 18 thg 2, 2026 | December 2025 | -1.4%Trước: 5.4%Điều chỉnh từ 5.3% | 0.9%Trước: 0.4% |
| 26 thg 1, 2026 | November 2025 | 5.3%Trước: -2.1%Điều chỉnh từ -2.2% | 0.5%Trước: 0.1% |
Các ngày sắp tới
- 25 thg 11, 2026October 2026
- 23 thg 12, 2026November 2026
- 27 thg 1, 2027December 2026
- 25 thg 2, 2027January 2027
- 25 thg 3, 2027February 2027
- 27 thg 4, 2027March 2027