Lần công bố tiếp theo
10 thg 12, 2026
0:00:00
Bao gồm November 2026
Giá trị đã ghi nhận
Giá trị thực tế của từng lần công bố, và kỳ trước theo như lần công bố đó nêu.
| Đã công bố | Kỳ | Consumer prices, month on month | Core consumer prices, month on month | Consumer prices, year on year | Core consumer prices, year on year |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 thg 11, 2026 | October 2026 | 0.4%Trước: 0.6% | 0.3%Trước: 0.3% | Không được công bốTrước: 3.7% | Không được công bốTrước: 2.6% |
| 14 thg 10, 2026 | September 2026 | 0.6%Trước: 0.4% | 0.3%Trước: 0.3% | 3.7%Trước: 3.4% | 2.6%Trước: 2.4% |
| 11 thg 9, 2026 | August 2026 | 0.4%Trước: 0.1% | 0.3%Trước: 0.2% | 3.4%Trước: 3.4% | 2.4%Trước: 2.5% |
| 12 thg 8, 2026 | July 2026 | 0.1%Trước: -0.4% | 0.2%Trước: 0.0% | 3.4%Trước: 3.5% | 2.5%Trước: 2.6% |
| 14 thg 7, 2026 | June 2026 | -0.4%Trước: 0.5% | 0.0%Trước: 0.2% | 3.5%Trước: 4.2% | 2.6%Trước: 2.9% |
| 10 thg 6, 2026 | May 2026 | 0.5%Trước: 0.6% | 0.2%Trước: 0.4% | 4.2%Trước: 3.8% | 2.9%Trước: 2.8% |
| 12 thg 5, 2026 | April 2026 | 0.6%Trước: 0.9% | 0.4%Trước: 0.2% | 3.8%Trước: 3.3% | 2.8%Trước: 2.6% |
| 10 thg 4, 2026 | March 2026 | 0.9%Trước: 0.3% | 0.2%Trước: 0.2% | 3.3%Trước: 2.4% | 2.6%Trước: 2.5% |
| 11 thg 3, 2026 | February 2026 | 0.3%Trước: 0.2% | 0.2%Trước: 0.3% | 2.4%Trước: 2.4% | 2.5%Trước: 2.5% |
| 13 thg 2, 2026 | January 2026 | 0.2%Trước: 0.3% | 0.3%Trước: 0.2% | 2.4%Trước: 2.7% | 2.5%Trước: 2.6% |
| 13 thg 1, 2026 | December 2025 | 0.3% | 0.2% | 2.7%Trước: 2.7% | 2.6%Trước: 2.6% |
| 18 thg 12, 2025 | tháng 11 năm 2025 | Không được công bố | Không được công bố | 2.7% | 2.6% |
| 24 thg 10, 2025 | tháng 9 năm 2025 | 0.3%Trước: 0.4% | 0.2%Trước: 0.3% | 3.0%Trước: 2.9% | 3.0%Trước: 3.1% |
| 11 thg 9, 2025 | tháng 8 năm 2025 | 0.4%Trước: 0.2% | 0.3%Trước: 0.3% | 2.9%Trước: 2.7% | 3.1%Trước: 3.1% |
| 12 thg 8, 2025 | tháng 7 năm 2025 | 0.2%Trước: 0.3% | 0.3%Trước: 0.2% | 2.7%Trước: 2.7% | 3.1%Trước: 2.9% |
| 15 thg 7, 2025 | tháng 6 năm 2025 | 0.3%Trước: 0.1% | 0.2%Trước: 0.1% | 2.7%Trước: 2.4% | 2.9%Trước: 2.8% |
| 11 thg 6, 2025 | tháng 5 năm 2025 | 0.1%Trước: 0.2% | 0.1%Trước: 0.2% | 2.4%Trước: 2.3% | 2.8%Trước: 2.8% |
| 13 thg 5, 2025 | tháng 4 năm 2025 | 0.2%Trước: -0.1% | 0.2%Trước: 0.1% | 2.3%Trước: 2.4% | 2.8%Trước: 2.8% |
| 10 thg 4, 2025 | tháng 3 năm 2025 | -0.1%Trước: 0.2% | 0.1%Trước: 0.2% | 2.4%Trước: 2.8% | 2.8%Trước: 3.1% |
| 12 thg 3, 2025 | tháng 2 năm 2025 | 0.2%Trước: 0.5% | 0.2%Trước: 0.4% | 2.8%Trước: 3.0% | 3.1%Trước: 3.3% |
| 12 thg 2, 2025 | tháng 1 năm 2025 | 0.5%Trước: 0.4% | 0.4%Trước: 0.2% | 3.0%Trước: 2.9% | 3.3%Trước: 3.2% |
| 15 thg 1, 2025 | tháng 12 năm 2024 | 0.4%Trước: 0.3% | 0.2%Trước: 0.3% | 2.9%Trước: 2.7% | 3.2%Trước: 3.3% |
Các ngày sắp tới
- 10 thg 12, 2026November 2026
- 13 thg 1, 2027December 2026
- 11 thg 2, 2027January 2027
- 10 thg 3, 2027February 2027
- 13 thg 4, 2027March 2027
- 12 thg 5, 2027April 2027