Lần công bố tiếp theo
18 thg 12, 2026
Ngày
Giá trị đã ghi nhận
Giá trị thực tế của từng lần công bố, và kỳ trước theo như lần công bố đó nêu.
| Đã công bố | Kỳ | BoJ policy rate |
|---|---|---|
| 30 thg 10, 2026 | tháng 10 năm 2026 | 1.25%Không thay đổiTrước: 1.25% |
| 18 thg 9, 2026 | tháng 9 năm 2026 | 1.25%Trước: 1.00% |
| 31 thg 7, 2026 | tháng 7 năm 2026 | 1.00%Không thay đổiTrước: 1.00% |
| 16 thg 6, 2026 | tháng 6 năm 2026 | 1.00%Trước: 0.75% |
| 28 thg 4, 2026 | tháng 4 năm 2026 | 0.75%Không thay đổiTrước: 0.75% |
| 19 thg 3, 2026 | tháng 3 năm 2026 | 0.75%Không thay đổiTrước: 0.75% |
| 23 thg 1, 2026 | tháng 1 năm 2026 | 0.75%Không thay đổiTrước: 0.75% |
Các ngày sắp tới
- 18 thg 12, 2026Ngày
- 22 thg 1, 2027Ngày
- 18 thg 3, 2027Ngày
- 28 thg 4, 2027Ngày
- 11 thg 6, 2027Ngày
- 22 thg 7, 2027Ngày