Bank of Canada interest rate announcement
Canada. Do Bank of Canada công bố.
CaoTác động: CaoQuyết địnhLịch công bố của Bank of Canada
Lần công bố tiếp theo
9 thg 12, 2026
(giờ thường lệ)0:00:00
Giá trị đã ghi nhận
Giá trị thực tế của từng lần công bố, và kỳ trước theo như lần công bố đó nêu.
| Đã công bố | Kỳ | Target for the overnight rate |
|---|---|---|
| 28 thg 10, 2026 | tháng 10 năm 2026 | 2.50%Trước: 2.25% |
| 2 thg 9, 2026 | tháng 9 năm 2026 | 2.25%Không thay đổiTrước: 2.25% |
| 15 thg 7, 2026 | tháng 7 năm 2026 | 2.25%Không thay đổiTrước: 2.25% |
| 10 thg 6, 2026 | tháng 6 năm 2026 | 2.25%Không thay đổiTrước: 2.25% |
| 29 thg 4, 2026 | tháng 4 năm 2026 | 2.25%Không thay đổiTrước: 2.25% |
| 18 thg 3, 2026 | tháng 3 năm 2026 | 2.25%Không thay đổiTrước: 2.25% |
| 28 thg 1, 2026 | tháng 1 năm 2026 | 2.25%Không thay đổiTrước: 2.25% |
Các ngày sắp tới
- 9 thg 12, 2026 (giờ thường lệ)
- 27 thg 1, 2027 (giờ thường lệ)
- 3 thg 3, 2027 (giờ thường lệ)
- 28 thg 4, 2027 (giờ thường lệ)
- 2 thg 6, 2027 (giờ thường lệ)
- 21 thg 7, 2027 (giờ thường lệ)