Lần công bố tiếp theo
8 thg 12, 2026
0:00:00
Giá trị đã ghi nhận
Giá trị thực tế của từng lần công bố, và kỳ trước theo như lần công bố đó nêu.
| Đã công bố | Kỳ | RBA cash rate target |
|---|---|---|
| 3 thg 11, 2026 | tháng 11 năm 2026 | 4.85%Trước: 4.60% |
| 29 thg 9, 2026 | tháng 9 năm 2026 | 4.60%Trước: 4.35% |
| 11 thg 8, 2026 | tháng 8 năm 2026 | 4.35%Không thay đổiTrước: 4.35% |
| 16 thg 6, 2026 | tháng 6 năm 2026 | 4.35%Không thay đổiTrước: 4.35% |
| 5 thg 5, 2026 | tháng 5 năm 2026 | 4.35%Trước: 4.10% |
| 17 thg 3, 2026 | tháng 3 năm 2026 | 4.10%Trước: 3.85% |
| 3 thg 2, 2026 | tháng 2 năm 2026 | 3.85%Trước: 3.60% |
Các ngày sắp tới
- 8 thg 12, 2026
- 9 thg 2, 2027
- 23 thg 3, 2027
- 4 thg 5, 2027
- 22 thg 6, 2027
- 10 thg 8, 2027