Lần công bố tiếp theo
29 thg 1, 2027
0:00:00
Bao gồm Fourth Quarter 2026
Giá trị đã ghi nhận
Giá trị thực tế của từng lần công bố, và kỳ trước theo như lần công bố đó nêu.
| Đã công bố | Kỳ | Employment cost index, quarter on quarter |
|---|---|---|
| 30 thg 10, 2026 | Third Quarter 2026 | 0.8%Trước: 0.9% |
| 31 thg 7, 2026 | Second Quarter 2026 | 0.9%Trước: 0.9% |
| 30 thg 4, 2026 | First Quarter 2026 | 0.9%Trước: 0.7% |
| 10 thg 2, 2026 | Fourth Quarter 2025 | 0.7%Trước: 0.8% |
| 10 thg 12, 2025 | tháng 7 năm 2025 | 0.8%Trước: 0.9% |
| 31 thg 7, 2025 | tháng 4 năm 2025 | 0.9%Trước: 0.9% |
| 30 thg 4, 2025 | tháng 1 năm 2025 | 0.9%Trước: 0.9% |
| 31 thg 1, 2025 | tháng 10 năm 2024 | 0.9%Trước: 0.8% |
Các ngày sắp tới
- 29 thg 1, 2027Fourth Quarter 2026
- 30 thg 4, 2027First Quarter 2027
- 30 thg 7, 2027Second Quarter 2027
- 29 thg 10, 2027Third Quarter 2027