Rilis berikutnya
16 Des 2026
0:00:00
Mencakup November 2026
Nilai tercatat
Nilai aktual setiap rilis, dan periode sebelumnya sebagaimana dinyatakan rilis tersebut.
| Dirilis | Periode | Retail sales, month on month | Retail sales excluding autos, month on month |
|---|---|---|---|
| 17 Nov 2026 | October 2026 | 0.2%Sblm. 0.8% | 0.6%Sblm. 1.1%Direvisi dari 0.9% |
| 15 Okt 2026 | September 2026 | 0.8%Sblm. 1.3% | 0.9%Sblm. 1.4% |
| 16 Sep 2026 | August 2026 | 1.2%Sblm. -0.5%Direvisi dari -0.6% | 1.4%Sblm. -0.2%Direvisi dari -0.3% |
| 14 Agu 2026 | July 2026 | -0.6%Sblm. 0.2% | -0.3%Sblm. -0.2% |
| 16 Jul 2026 | June 2026 | 0.2%Sblm. 1.0%Direvisi dari 0.9% | -0.2%Sblm. 1.0%Direvisi dari 0.8% |
| 17 Jun 2026 | May 2026 | 0.9%Sblm. 0.4%Direvisi dari 0.5% | 0.8%Sblm. 0.7% |
| 14 Mei 2026 | April 2026 | 0.5%Sblm. 1.6%Direvisi dari 1.7% | 0.7%Sblm. 1.9% |
| 21 Apr 2026 | March 2026 | 1.7%Sblm. 0.7%Direvisi dari 0.6% | 1.9%Sblm. 0.7%Direvisi dari 0.5% |
| 1 Apr 2026 | February 2026 | 0.6%Sblm. -0.1%Direvisi dari -0.2% | 0.5%Sblm. 0.0% |
| 6 Mar 2026 | January 2026 | -0.2%Sblm. 0.0% | 0.0%Sblm. 0.0% |
| 10 Feb 2026 | December 2025 | 0.0%Sblm. 0.6% | 0.0%Sblm. 0.4%Direvisi dari 0.5% |
| 14 Jan 2026 | November 2025 | 0.6%Sblm. -0.1%Direvisi dari 0.0% | 0.5%Sblm. 0.2%Direvisi dari 0.4% |
Tanggal mendatang
- 16 Des 2026November 2026
- 15 Jan 2027December 2026
- 17 Feb 2027January 2027
- 16 Mar 2027February 2027
- 16 Apr 2027March 2027
- 14 Mei 2027April 2027