Rilis berikutnya
15 Des 2026
0:00:00
Mencakup November 2026
Nilai tercatat
Nilai aktual setiap rilis, dan periode sebelumnya sebagaimana dinyatakan rilis tersebut.
| Dirilis | Periode | Producer prices, month on month | Core producer prices, month on month |
|---|---|---|---|
| 13 Nov 2026 | October 2026 | 0.3%Sblm. 1.4%Direvisi dari 1.3% | 0.3%Sblm. 0.8%Direvisi dari 0.7% |
| 15 Okt 2026 | September 2026 | 1.3%Sblm. 0.5% | 0.7%Sblm. 0.2% |
| 10 Sep 2026 | August 2026 | 0.4%Sblm. 0.1%Direvisi dari 0.0% | – |
| 13 Agu 2026 | July 2026 | 0.0%Sblm. -0.1%Direvisi dari -0.3% | – |
| 15 Jul 2026 | June 2026 | -0.3%Sblm. 0.6%Direvisi dari 1.1% | – |
| 11 Jun 2026 | May 2026 | 1.1%Sblm. 1.1%Direvisi dari 1.4% | – |
| 13 Mei 2026 | April 2026 | 1.4%Sblm. 0.7%Direvisi dari 0.5% | – |
| 14 Apr 2026 | March 2026 | 0.5%Sblm. 0.5%Direvisi dari 0.7% | – |
| 18 Mar 2026 | February 2026 | 0.7%Sblm. 0.5% | – |
| 27 Feb 2026 | January 2026 | 0.5%Sblm. 0.4%Direvisi dari 0.5% | – |
| 30 Jan 2026 | December 2025 | 0.5%Sblm. 0.2% | – |
| 14 Jan 2026 | November 2025 | 0.2%Sblm. 0.1% | – |
| 25 Nov 2025 | September 2025 | 0.3%Sblm. -0.1% | – |
| 10 Sep 2025 | Agustus 2025 | -0.1%Sblm. 0.7%Direvisi dari 0.9% | – |
| 14 Agu 2025 | Juli 2025 | 0.9%Sblm. 0.0% | – |
| 16 Jul 2025 | Juni 2025 | 0.0%Sblm. 0.3%Direvisi dari 0.1% | – |
| 12 Jun 2025 | Mei 2025 | 0.1%Sblm. -0.2%Direvisi dari -0.5% | – |
| 15 Mei 2025 | April 2025 | -0.5%Sblm. 0.0%Direvisi dari -0.4% | – |
| 11 Apr 2025 | Maret 2025 | -0.4%Sblm. 0.1%Direvisi dari 0.0% | – |
| 13 Mar 2025 | Februari 2025 | 0.0%Sblm. 0.6%Direvisi dari 0.4% | – |
| 13 Feb 2025 | Januari 2025 | 0.4%Sblm. 0.5%Direvisi dari 0.2% | – |
| 14 Jan 2025 | Desember 2024 | 0.2%Sblm. 0.4% | – |
Tanggal mendatang
- 15 Des 2026November 2026
- 14 Jan 2027December 2026
- 12 Feb 2027January 2027
- 12 Mar 2027February 2027
- 14 Apr 2027March 2027
- 13 Mei 2027April 2027