Personal income and outlays
Amerika Serikat. Diterbitkan oleh BEA.
SedangDampak SedangJadwal rilis BEA
Rilis berikutnya
25 Nov 2026
0:00:00
Mencakup October 2026
Nilai tercatat
Nilai aktual setiap rilis, dan periode sebelumnya sebagaimana dinyatakan rilis tersebut.
| Dirilis | Periode | Core PCE prices, month on month | PCE prices, month on month | Personal income, month on month | Personal spending, month on month |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Okt 2026 | September 2026 | 0.3%Sblm. 0.3%Direvisi dari 0.2% | 0.5%Sblm. 0.3% | 0.2%Sblm. 0.3%Direvisi dari 0.2% | 0.5%Sblm. 0.9% |
| 30 Sep 2026 | August 2026 | 0.2%Sblm. 0.1%Direvisi dari 0.2% | 0.3%Sblm. 0.1%Direvisi dari 0.2% | 0.2%Sblm. 0.3%Direvisi dari 0.4% | 0.9%Sblm. 0.1%Direvisi dari 0.2% |
| 26 Agu 2026 | July 2026 | 0.2%Sblm. 0.1% | 0.2%Sblm. -0.1% | 0.4%Sblm. 0.2% | 0.2%Sblm. 0.3% |
| 30 Jul 2026 | June 2026 | 0.1%Sblm. 0.3% | -0.1%Sblm. 0.5%Direvisi dari 0.4% | 0.2%Sblm. 0.7% | 0.3%Sblm. 0.9%Direvisi dari 0.7% |
| 25 Jun 2026 | May 2026 | 0.3%Sblm. 0.3%Direvisi dari 0.2% | 0.4%Sblm. 0.4% | 0.7%Sblm. 0.0% | 0.7%Sblm. 0.4%Direvisi dari 0.5% |
| 28 Mei 2026 | April 2026 | 0.2%Sblm. 0.3% | 0.4%Sblm. 0.7% | 0.0%Sblm. 0.5%Direvisi dari 0.6% | 0.5%Sblm. 1.0%Direvisi dari 0.9% |
| 30 Apr 2026 | March 2026 | 0.3%Sblm. 0.4% | 0.7%Sblm. 0.4% | 0.6%Sblm. 0.0%Direvisi dari -0.1% | 0.9%Sblm. 0.6%Direvisi dari 0.5% |
| 9 Apr 2026 | February 2026 | 0.4%Sblm. 0.4% | 0.4%Sblm. 0.3% | -0.1%Sblm. 0.4% | 0.5%Sblm. 0.3%Direvisi dari 0.4% |
| 13 Mar 2026 | January 2026 | 0.4%Sblm. 0.4% | 0.3%Sblm. 0.4% | 0.4%Sblm. 0.3% | 0.4%Sblm. 0.4% |
| 20 Feb 2026 | December 2025 | 0.4%Sblm. 0.2% | 0.4%Sblm. 0.2% | 0.3%Sblm. 0.4%Direvisi dari 0.3% | 0.4%Sblm. 0.4%Direvisi dari 0.5% |
| 5 Des 2025 | September 2025 | 0.2%Sblm. 0.2% | 0.3%Sblm. 0.3% | 0.4%Sblm. 0.4% | 0.3%Sblm. 0.5%Direvisi dari 0.6% |
| 26 Sep 2025 | August 2025 | 0.2%Sblm. 0.2%Direvisi dari 0.3% | 0.3%Sblm. 0.2% | 0.4%Sblm. 0.4% | 0.6%Sblm. 0.5% |
| 29 Agu 2025 | July 2025 | 0.3%Sblm. 0.3% | 0.2%Sblm. 0.3% | 0.4%Sblm. 0.3% | 0.5%Sblm. 0.4%Direvisi dari 0.3% |
| 31 Jul 2025 | June 2025 | 0.3%Sblm. 0.2% | 0.3%Sblm. 0.2%Direvisi dari 0.1% | 0.3%Sblm. -0.4% | 0.3%Sblm. 0.0%Direvisi dari -0.1% |
| 27 Jun 2025 | May 2025 | 0.2%Sblm. 0.1% | 0.1%Sblm. 0.1% | -0.4%Sblm. 0.7%Direvisi dari 0.8% | -0.1%Sblm. 0.2% |
| 30 Mei 2025 | April 2025 | 0.1%Sblm. 0.1%Direvisi dari 0.0% | 0.1%Sblm. 0.0% | 0.8%Sblm. 0.7%Direvisi dari 0.5% | 0.2%Sblm. 0.7% |
| 30 Apr 2025 | March 2025 | 0.0%Sblm. 0.5%Direvisi dari 0.4% | 0.0%Sblm. 0.4%Direvisi dari 0.3% | 0.5%Sblm. 0.7%Direvisi dari 0.8% | 0.7%Sblm. 0.5%Direvisi dari 0.4% |
| 28 Mar 2025 | February 2025 | 0.4%Sblm. 0.3% | 0.3%Sblm. 0.3% | 0.8%Sblm. 0.7%Direvisi dari 0.9% | 0.4%Sblm. -0.3%Direvisi dari -0.2% |
| 28 Feb 2025 | January 2025 | 0.3%Sblm. 0.2% | 0.3%Sblm. 0.3% | 0.9%Sblm. 0.4% | -0.2%Sblm. 0.8%Direvisi dari 0.7% |
| 31 Jan 2025 | December 2024 | 0.2%Sblm. 0.1% | 0.3%Sblm. 0.1% | 0.4%Sblm. 0.3% | 0.7%Sblm. 0.6%Direvisi dari 0.4% |
Tanggal mendatang
- 25 Nov 2026October 2026
- 23 Des 2026November 2026
- 28 Jan 2027December 2026
- 25 Feb 2027January 2027
- 31 Mar 2027February 2027
- 29 Apr 2027March 2027