New residential sales
Amerika Serikat. Diterbitkan oleh Census.
SedangDampak SedangJadwal rilis Census
Rilis berikutnya
25 Nov 2026
0:00:00
Mencakup October 2026
Nilai tercatat
Nilai aktual setiap rilis, dan periode sebelumnya sebagaimana dinyatakan rilis tersebut.
| Dirilis | Periode | New home sales, annual rate |
|---|---|---|
| 27 Okt 2026 | September 2026 | 676KSblm. 680K |
| 24 Sep 2026 | August 2026 | 684KSblm. 643KDirevisi dari 607K |
| 25 Agu 2026 | July 2026 | 607KSblm. 678KDirevisi dari 628K |
| 24 Jul 2026 | June 2026 | 628KSblm. 618KDirevisi dari 580K |
| 24 Jun 2026 | May 2026 | 580KSblm. 626KDirevisi dari 622K |
| 28 Mei 2026 | April 2026 | 622KSblm. 663KDirevisi dari 682K |
| 5 Mei 2026 | February 2026 | 682KSblm. 635K |
| 19 Mar 2026 | January 2026 | 587KSblm. 712KDirevisi dari 745K |
| 20 Feb 2026 | November 2025 | 745KSblm. 758K |
| 13 Jan 2026 | September 2025 | 737KSblm. 738K |
Tanggal mendatang
- 25 Nov 2026October 2026
- 23 Des 2026November 2026
- 27 Jan 2027December 2026
- 24 Feb 2027January 2027
- 23 Mar 2027February 2027
- 23 Apr 2027March 2027