Job openings and labor turnover survey
Amerika Serikat. Diterbitkan oleh BLS.
SedangDampak SedangJadwal rilis BLS
Rilis berikutnya
1 Des 2026
0:00:00
Mencakup October 2026
Nilai tercatat
Nilai aktual setiap rilis, dan periode sebelumnya sebagaimana dinyatakan rilis tersebut.
| Dirilis | Periode | Job openings |
|---|---|---|
| 3 Nov 2026 | September 2026 | 7.52MSblm. 7.19MDirevisi dari 7.08M |
| 29 Sep 2026 | August 2026 | 7.08MSblm. 7.34MDirevisi dari 7.27M |
| 1 Sep 2026 | July 2026 | 7.27MSblm. 7.18MDirevisi dari 7.36M |
| 4 Agu 2026 | June 2026 | 7.36MSblm. 7.54MDirevisi dari 7.59M |
| 30 Jun 2026 | May 2026 | 7.59MSblm. 7.59MDirevisi dari 7.62M |
| 2 Jun 2026 | April 2026 | 7.62MSblm. 6.89MDirevisi dari 6.87M |
| 5 Mei 2026 | March 2026 | 6.87MSblm. 6.92MDirevisi dari 6.88M |
| 31 Mar 2026 | February 2026 | 6.88MSblm. 7.24MDirevisi dari 6.95M |
| 13 Mar 2026 | January 2026 | 6.95MSblm. 6.55MDirevisi dari 6.54M |
| 5 Feb 2026 | December 2025 | 6.54MSblm. 6.93MDirevisi dari 7.15M |
| 7 Jan 2026 | November 2025 | 7.15MSblm. 7.45MDirevisi dari 7.67M |
| 9 Des 2025 | Oktober 2025 | 7.67MSblm. 7.66M |
| 30 Sep 2025 | Agustus 2025 | 7.23MSblm. 7.21MDirevisi dari 7.18M |
| 3 Sep 2025 | Juli 2025 | 7.18MSblm. 7.36MDirevisi dari 7.44M |
| 29 Jul 2025 | Juni 2025 | 7.44MSblm. 7.71MDirevisi dari 7.77M |
| 1 Jul 2025 | Mei 2025 | 7.77MSblm. 7.40MDirevisi dari 7.39M |
| 3 Jun 2025 | April 2025 | 7.39MSblm. 7.20MDirevisi dari 7.19M |
| 29 Apr 2025 | Maret 2025 | 7.19MSblm. 7.48MDirevisi dari 7.57M |
| 1 Apr 2025 | Februari 2025 | 7.57MSblm. 7.76MDirevisi dari 7.74M |
| 11 Mar 2025 | Januari 2025 | 7.74MSblm. 7.51MDirevisi dari 7.60M |
| 4 Feb 2025 | Desember 2024 | 7.60MSblm. 8.16MDirevisi dari 8.10M |
| 7 Jan 2025 | November 2024 | 8.10MSblm. 7.84MDirevisi dari 7.74M |
Tanggal mendatang
- 1 Des 2026October 2026
- 5 Jan 2027November 2026
- 2 Feb 2027December 2026
- 9 Mar 2027January 2027
- 30 Mar 2027February 2027
- 4 Mei 2027March 2027