FOMC decision
Amerika Serikat. Diterbitkan oleh Federal Reserve.
TinggiDampak TinggiKeputusanJadwal rilis Federal Reserve
Rilis berikutnya
9 Des 2026
(waktu biasa)0:00:00
Nilai tercatat
Nilai aktual setiap rilis, dan periode sebelumnya sebagaimana dinyatakan rilis tersebut.
| Dirilis | Periode | Federal funds target range, upper bound | Federal funds target range, lower bound |
|---|---|---|---|
| 28 Okt 2026 | Oktober 2026 | 4.00%Tidak berubahSblm. 4.00% | 3.75%Tidak berubahSblm. 3.75% |
| 16 Sep 2026 | September 2026 | 4.00%Sblm. 3.75% | 3.75%Sblm. 3.50% |
| 29 Jul 2026 | Juli 2026 | 3.75%Tidak berubahSblm. 3.75% | 3.50%Tidak berubahSblm. 3.50% |
| 17 Jun 2026 | Juni 2026 | 3.75%Tidak berubahSblm. 3.75% | 3.50%Tidak berubahSblm. 3.50% |
| 29 Apr 2026 | April 2026 | 3.75%Tidak berubahSblm. 3.75% | 3.50%Tidak berubahSblm. 3.50% |
| 18 Mar 2026 | Maret 2026 | 3.75%Tidak berubahSblm. 3.75% | 3.50%Tidak berubahSblm. 3.50% |
| 28 Jan 2026 | Januari 2026 | 3.75%Tidak berubahSblm. 3.75% | 3.50%Tidak berubahSblm. 3.50% |
| 10 Des 2025 | Desember 2025 | 3.75%Sblm. 4.00% | 3.50%Sblm. 3.75% |
| 29 Okt 2025 | Oktober 2025 | 4.00%Sblm. 4.25% | 3.75%Sblm. 4.00% |
| 17 Sep 2025 | September 2025 | 4.25%Sblm. 4.50% | 4.00%Sblm. 4.25% |
| 30 Jul 2025 | Juli 2025 | 4.50%Tidak berubahSblm. 4.50% | 4.25%Tidak berubahSblm. 4.25% |
| 18 Jun 2025 | Juni 2025 | 4.50%Tidak berubahSblm. 4.50% | 4.25%Tidak berubahSblm. 4.25% |
| 7 Mei 2025 | Mei 2025 | 4.50%Tidak berubahSblm. 4.50% | 4.25%Tidak berubahSblm. 4.25% |
| 19 Mar 2025 | Maret 2025 | 4.50%Tidak berubahSblm. 4.50% | 4.25%Tidak berubahSblm. 4.25% |
| 29 Jan 2025 | Januari 2025 | 4.50%Tidak berubahSblm. 4.50% | 4.25%Tidak berubahSblm. 4.25% |
| 18 Des 2024 | Desember 2024 | 4.50%Sblm. 4.75% | 4.25%Sblm. 4.50% |
| 7 Nov 2024 | November 2024 | 4.75%Sblm. 5.00% | 4.50%Sblm. 4.75% |
| 18 Sep 2024 | September 2024 | 5.00%Sblm. 5.50% | 4.75%Sblm. 5.25% |
| 31 Jul 2024 | Juli 2024 | 5.50%Tidak berubahSblm. 5.50% | 5.25%Tidak berubahSblm. 5.25% |
| 12 Jun 2024 | Juni 2024 | 5.50%Tidak berubahSblm. 5.50% | 5.25%Tidak berubahSblm. 5.25% |
| 1 Mei 2024 | Mei 2024 | 5.50%Tidak berubahSblm. 5.50% | 5.25%Tidak berubahSblm. 5.25% |
| 20 Mar 2024 | Maret 2024 | 5.50%Tidak berubahSblm. 5.50% | 5.25%Tidak berubahSblm. 5.25% |
| 31 Jan 2024 | Januari 2024 | 5.50%Tidak berubahSblm. 5.50% | 5.25%Tidak berubahSblm. 5.25% |
| 13 Des 2023 | Desember 2023 | 5.50%Tidak berubahSblm. 5.50% | 5.25%Tidak berubahSblm. 5.25% |
| 1 Nov 2023 | November 2023 | 5.50%Tidak berubahSblm. 5.50% | 5.25%Tidak berubahSblm. 5.25% |
| 20 Sep 2023 | September 2023 | 5.50%Tidak berubahSblm. 5.50% | 5.25%Tidak berubahSblm. 5.25% |
| 26 Jul 2023 | Juli 2023 | 5.50%Sblm. 5.25% | 5.25%Sblm. 5.00% |
| 14 Jun 2023 | Juni 2023 | 5.25%Tidak berubahSblm. 5.25% | 5.00%Tidak berubahSblm. 5.00% |
| 3 Mei 2023 | Mei 2023 | 5.25%Sblm. 5.00% | 5.00%Sblm. 4.75% |
| 22 Mar 2023 | Maret 2023 | 5.00%Sblm. 4.75% | 4.75%Sblm. 4.50% |
| 1 Feb 2023 | Februari 2023 | 4.75%Sblm. 4.50% | 4.50%Sblm. 4.25% |
| 14 Des 2022 | Desember 2022 | 4.50%Sblm. 4.00% | 4.25%Sblm. 3.75% |
| 2 Nov 2022 | November 2022 | 4.00%Sblm. 3.25% | 3.75%Sblm. 3.00% |
| 21 Sep 2022 | September 2022 | 3.25%Sblm. 2.50% | 3.00%Sblm. 2.25% |
| 27 Jul 2022 | Juli 2022 | 2.50%Sblm. 1.75% | 2.25%Sblm. 1.50% |
| 15 Jun 2022 | Juni 2022 | 1.75%Sblm. 1.00% | 1.50%Sblm. 0.75% |
| 4 Mei 2022 | Mei 2022 | 1.00%Sblm. 0.50% | 0.75%Sblm. 0.25% |
| 16 Mar 2022 | Maret 2022 | 0.50%Sblm. 0.25% | 0.25%Sblm. 0.00% |
| 26 Jan 2022 | Januari 2022 | 0.25%Tidak berubahSblm. 0.25% | 0.00%Tidak berubahSblm. 0.00% |
| 15 Des 2021 | Desember 2021 | 0.25%Tidak berubahSblm. 0.25% | 0.00%Tidak berubahSblm. 0.00% |
Tanggal mendatang
- 9 Des 2026 (waktu biasa)
- 27 Jan 2027 (waktu biasa)
- 17 Mar 2027 (waktu biasa)
- 28 Apr 2027 (waktu biasa)
- 9 Jun 2027 (waktu biasa)
- 28 Jul 2027 (waktu biasa)