Rilis berikutnya
4 Des 2026
0:00:00
Mencakup November 2026
Nilai tercatat
Nilai aktual setiap rilis, dan periode sebelumnya sebagaimana dinyatakan rilis tersebut.
| Dirilis | Periode | Nonfarm payrolls, monthly change | Unemployment rate | Average hourly earnings, month on month |
|---|---|---|---|---|
| 6 Nov 2026 | October 2026 | 165KSblm. 60KDirevisi dari 29K | 4.1%Sblm. 4.2% | 0.4%Sblm. 0.3%Direvisi dari 0.1% |
| 2 Okt 2026 | September 2026 | 29KSblm. 133KDirevisi dari 162K | 4.2%Sblm. 4.1% | 0.1%Sblm. 0.3% |
| 4 Sep 2026 | August 2026 | 162KSblm. 21KDirevisi dari -23K | 4.1%Sblm. 4.1% | 0.3%Sblm. 0.2%Direvisi dari 0.1% |
| 7 Agu 2026 | July 2026 | -23KSblm. 20KDirevisi dari 57K | 4.1%Sblm. 4.2% | 0.1%Sblm. 0.3% |
| 2 Jul 2026 | June 2026 | 57KSblm. 129KDirevisi dari 172K | 4.2%Sblm. 4.3% | 0.3%Sblm. 0.3% |
| 5 Jun 2026 | May 2026 | 172KSblm. 179KDirevisi dari 115K | 4.3%Sblm. 4.3% | 0.3%Sblm. 0.2% |
| 8 Mei 2026 | April 2026 | 115KSblm. 185KDirevisi dari 178K | 4.3%Sblm. 4.3% | 0.2%Sblm. 0.2% |
| 3 Apr 2026 | March 2026 | 178KSblm. -133KDirevisi dari -92K | 4.3%Sblm. 4.4% | 0.2%Sblm. 0.4% |
| 6 Mar 2026 | February 2026 | -92KSblm. 126KDirevisi dari 130K | 4.4%Sblm. 4.3% | 0.4%Sblm. 0.4% |
| 11 Feb 2026 | January 2026 | 130KSblm. 48KDirevisi dari 50K | 4.3%Sblm. 4.4% | 0.4%Sblm. 0.1%Direvisi dari 0.3% |
| 9 Jan 2026 | December 2025 | 50KSblm. 56KDirevisi dari 64K | 4.4%Sblm. 4.5%Direvisi dari 4.6% | 0.3%Sblm. 0.2%Direvisi dari 0.1% |
| 16 Des 2025 | November 2025 | 64KSblm. -105K | 4.6% | 0.1%Sblm. 0.4% |
| 20 Nov 2025 | September 2025 | 119KSblm. -4KDirevisi dari 22K | 4.4%Sblm. 4.3% | 0.2%Sblm. 0.4%Direvisi dari 0.3% |
| 5 Sep 2025 | Agustus 2025 | 22KSblm. 79KDirevisi dari 73K | 4.3%Sblm. 4.2% | 0.3%Sblm. 0.3% |
| 1 Agu 2025 | Juli 2025 | 73KSblm. 14KDirevisi dari 147K | 4.2%Sblm. 4.1% | 0.3%Sblm. 0.2% |
| 3 Jul 2025 | Juni 2025 | 147KSblm. 144KDirevisi dari 139K | 4.1%Sblm. 4.2% | 0.2%Sblm. 0.4% |
| 6 Jun 2025 | Mei 2025 | 139KSblm. 147KDirevisi dari 177K | 4.2%Sblm. 4.2% | 0.4%Sblm. 0.2% |
| 2 Mei 2025 | April 2025 | 177KSblm. 185KDirevisi dari 228K | 4.2%Sblm. 4.2% | 0.2%Sblm. 0.3% |
| 4 Apr 2025 | Maret 2025 | 228KSblm. 117KDirevisi dari 151K | 4.2%Sblm. 4.1% | 0.3%Sblm. 0.2%Direvisi dari 0.3% |
| 7 Mar 2025 | Februari 2025 | 151KSblm. 125KDirevisi dari 143K | 4.1%Sblm. 4.0% | 0.3%Sblm. 0.4%Direvisi dari 0.5% |
| 7 Feb 2025 | Januari 2025 | 143KSblm. 307KDirevisi dari 256K | 4.0%Sblm. 4.1% | 0.5%Sblm. 0.3% |
| 10 Jan 2025 | Desember 2024 | 256KSblm. 212KDirevisi dari 227K | 4.1%Sblm. 4.2% | 0.3%Sblm. 0.4% |
Tanggal mendatang
- 4 Des 2026November 2026
- 8 Jan 2027December 2026
- 5 Feb 2027January 2027
- 5 Mar 2027February 2027
- 2 Apr 2027March 2027
- 7 Mei 2027April 2027