Rilis berikutnya
29 Jan 2027
0:00:00
Mencakup Fourth Quarter 2026
Nilai tercatat
Nilai aktual setiap rilis, dan periode sebelumnya sebagaimana dinyatakan rilis tersebut.
| Dirilis | Periode | Employment cost index, quarter on quarter |
|---|---|---|
| 30 Okt 2026 | Third Quarter 2026 | 0.8%Sblm. 0.9% |
| 31 Jul 2026 | Second Quarter 2026 | 0.9%Sblm. 0.9% |
| 30 Apr 2026 | First Quarter 2026 | 0.9%Sblm. 0.7% |
| 10 Feb 2026 | Fourth Quarter 2025 | 0.7%Sblm. 0.8% |
| 10 Des 2025 | Juli 2025 | 0.8%Sblm. 0.9% |
| 31 Jul 2025 | April 2025 | 0.9%Sblm. 0.9% |
| 30 Apr 2025 | Januari 2025 | 0.9%Sblm. 0.9% |
| 31 Jan 2025 | Oktober 2024 | 0.9%Sblm. 0.8% |
Tanggal mendatang
- 29 Jan 2027Fourth Quarter 2026
- 30 Apr 2027First Quarter 2027
- 30 Jul 2027Second Quarter 2027
- 29 Okt 2027Third Quarter 2027