Rilis berikutnya
25 Nov 2026
0:00:00
Mencakup October 2026
Nilai tercatat
Nilai aktual setiap rilis, dan periode sebelumnya sebagaimana dinyatakan rilis tersebut.
| Dirilis | Periode | Durable goods orders, month on month | Durable goods orders excluding transportation, month on month |
|---|---|---|---|
| 27 Okt 2026 | September 2026 | 1.8%Sblm. 0.1% | 0.5%Sblm. 0.3% |
| 25 Sep 2026 | August 2026 | 0.0%Sblm. 0.9%Direvisi dari 1.1% | 0.3%Sblm. 0.7%Direvisi dari 0.4% |
| 26 Agu 2026 | July 2026 | 1.1%Sblm. 0.5% | 0.4%Sblm. 1.1%Direvisi dari 0.7% |
| 27 Jul 2026 | June 2026 | 0.3%Sblm. -4.0%Direvisi dari -4.5% | 0.6%Sblm. 1.8%Direvisi dari 1.4% |
| 25 Jun 2026 | May 2026 | -4.5%Sblm. 8.5%Direvisi dari 8.0% | 1.3%Sblm. 1.4%Direvisi dari 1.1% |
| 28 Mei 2026 | April 2026 | 7.9%Sblm. 1.3%Direvisi dari 0.8% | 1.1%Sblm. 1.1%Direvisi dari 0.9% |
| 29 Apr 2026 | March 2026 | 0.8%Sblm. -1.2%Direvisi dari -1.3% | 0.9%Sblm. 1.2%Direvisi dari 0.9% |
| 7 Apr 2026 | February 2026 | -1.4%Sblm. -0.5%Direvisi dari 0.0% | 0.8%Sblm. 0.3%Direvisi dari 0.4% |
| 13 Mar 2026 | January 2026 | 0.0%Sblm. -0.9%Direvisi dari -1.4% | 0.4%Sblm. 1.3%Direvisi dari 1.0% |
| 18 Feb 2026 | December 2025 | -1.4%Sblm. 5.4%Direvisi dari 5.3% | 0.9%Sblm. 0.4% |
| 26 Jan 2026 | November 2025 | 5.3%Sblm. -2.1%Direvisi dari -2.2% | 0.5%Sblm. 0.1% |
Tanggal mendatang
- 25 Nov 2026October 2026
- 23 Des 2026November 2026
- 27 Jan 2027December 2026
- 25 Feb 2027January 2027
- 25 Mar 2027February 2027
- 27 Apr 2027March 2027