Rilis berikutnya
10 Des 2026
0:00:00
Mencakup November 2026
Nilai tercatat
Nilai aktual setiap rilis, dan periode sebelumnya sebagaimana dinyatakan rilis tersebut.
| Dirilis | Periode | Consumer prices, month on month | Core consumer prices, month on month | Consumer prices, year on year | Core consumer prices, year on year |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Nov 2026 | October 2026 | 0.4%Sblm. 0.6% | 0.3%Sblm. 0.3% | Tidak dipublikasikanSblm. 3.7% | Tidak dipublikasikanSblm. 2.6% |
| 14 Okt 2026 | September 2026 | 0.6%Sblm. 0.4% | 0.3%Sblm. 0.3% | 3.7%Sblm. 3.4% | 2.6%Sblm. 2.4% |
| 11 Sep 2026 | August 2026 | 0.4%Sblm. 0.1% | 0.3%Sblm. 0.2% | 3.4%Sblm. 3.4% | 2.4%Sblm. 2.5% |
| 12 Agu 2026 | July 2026 | 0.1%Sblm. -0.4% | 0.2%Sblm. 0.0% | 3.4%Sblm. 3.5% | 2.5%Sblm. 2.6% |
| 14 Jul 2026 | June 2026 | -0.4%Sblm. 0.5% | 0.0%Sblm. 0.2% | 3.5%Sblm. 4.2% | 2.6%Sblm. 2.9% |
| 10 Jun 2026 | May 2026 | 0.5%Sblm. 0.6% | 0.2%Sblm. 0.4% | 4.2%Sblm. 3.8% | 2.9%Sblm. 2.8% |
| 12 Mei 2026 | April 2026 | 0.6%Sblm. 0.9% | 0.4%Sblm. 0.2% | 3.8%Sblm. 3.3% | 2.8%Sblm. 2.6% |
| 10 Apr 2026 | March 2026 | 0.9%Sblm. 0.3% | 0.2%Sblm. 0.2% | 3.3%Sblm. 2.4% | 2.6%Sblm. 2.5% |
| 11 Mar 2026 | February 2026 | 0.3%Sblm. 0.2% | 0.2%Sblm. 0.3% | 2.4%Sblm. 2.4% | 2.5%Sblm. 2.5% |
| 13 Feb 2026 | January 2026 | 0.2%Sblm. 0.3% | 0.3%Sblm. 0.2% | 2.4%Sblm. 2.7% | 2.5%Sblm. 2.6% |
| 13 Jan 2026 | December 2025 | 0.3% | 0.2% | 2.7%Sblm. 2.7% | 2.6%Sblm. 2.6% |
| 18 Des 2025 | November 2025 | Tidak dipublikasikan | Tidak dipublikasikan | 2.7% | 2.6% |
| 24 Okt 2025 | September 2025 | 0.3%Sblm. 0.4% | 0.2%Sblm. 0.3% | 3.0%Sblm. 2.9% | 3.0%Sblm. 3.1% |
| 11 Sep 2025 | Agustus 2025 | 0.4%Sblm. 0.2% | 0.3%Sblm. 0.3% | 2.9%Sblm. 2.7% | 3.1%Sblm. 3.1% |
| 12 Agu 2025 | Juli 2025 | 0.2%Sblm. 0.3% | 0.3%Sblm. 0.2% | 2.7%Sblm. 2.7% | 3.1%Sblm. 2.9% |
| 15 Jul 2025 | Juni 2025 | 0.3%Sblm. 0.1% | 0.2%Sblm. 0.1% | 2.7%Sblm. 2.4% | 2.9%Sblm. 2.8% |
| 11 Jun 2025 | Mei 2025 | 0.1%Sblm. 0.2% | 0.1%Sblm. 0.2% | 2.4%Sblm. 2.3% | 2.8%Sblm. 2.8% |
| 13 Mei 2025 | April 2025 | 0.2%Sblm. -0.1% | 0.2%Sblm. 0.1% | 2.3%Sblm. 2.4% | 2.8%Sblm. 2.8% |
| 10 Apr 2025 | Maret 2025 | -0.1%Sblm. 0.2% | 0.1%Sblm. 0.2% | 2.4%Sblm. 2.8% | 2.8%Sblm. 3.1% |
| 12 Mar 2025 | Februari 2025 | 0.2%Sblm. 0.5% | 0.2%Sblm. 0.4% | 2.8%Sblm. 3.0% | 3.1%Sblm. 3.3% |
| 12 Feb 2025 | Januari 2025 | 0.5%Sblm. 0.4% | 0.4%Sblm. 0.2% | 3.0%Sblm. 2.9% | 3.3%Sblm. 3.2% |
| 15 Jan 2025 | Desember 2024 | 0.4%Sblm. 0.3% | 0.2%Sblm. 0.3% | 2.9%Sblm. 2.7% | 3.2%Sblm. 3.3% |
Tanggal mendatang
- 10 Des 2026November 2026
- 13 Jan 2027December 2026
- 11 Feb 2027January 2027
- 10 Mar 2027February 2027
- 13 Apr 2027March 2027
- 12 Mei 2027April 2027