BoJ monetary policy decision
Jepang. Diterbitkan oleh BoJ.
TinggiDampak TinggiKeputusanJadwal rilis BoJ
Rilis berikutnya
18 Des 2026
Hari
Nilai tercatat
Nilai aktual setiap rilis, dan periode sebelumnya sebagaimana dinyatakan rilis tersebut.
| Dirilis | Periode | BoJ policy rate |
|---|---|---|
| 30 Okt 2026 | Oktober 2026 | 1.25%Tidak berubahSblm. 1.25% |
| 18 Sep 2026 | September 2026 | 1.25%Sblm. 1.00% |
| 31 Jul 2026 | Juli 2026 | 1.00%Tidak berubahSblm. 1.00% |
| 16 Jun 2026 | Juni 2026 | 1.00%Sblm. 0.75% |
| 28 Apr 2026 | April 2026 | 0.75%Tidak berubahSblm. 0.75% |
| 19 Mar 2026 | Maret 2026 | 0.75%Tidak berubahSblm. 0.75% |
| 23 Jan 2026 | Januari 2026 | 0.75%Tidak berubahSblm. 0.75% |
Tanggal mendatang
- 18 Des 2026Hari
- 22 Jan 2027Hari
- 18 Mar 2027Hari
- 28 Apr 2027Hari
- 11 Jun 2027Hari
- 22 Jul 2027Hari