Bank of England Bank Rate decision
Inggris Raya. Diterbitkan oleh BoE.
TinggiDampak TinggiKeputusanJadwal rilis BoE
Rilis berikutnya
17 Des 2026
(waktu biasa)0:00:00
Nilai tercatat
Nilai aktual setiap rilis, dan periode sebelumnya sebagaimana dinyatakan rilis tersebut.
| Dirilis | Periode | Bank Rate | MPC Bank Rate votes |
|---|---|---|---|
| 5 Nov 2026 | November 2026 | 4.00%Sblm. 3.75% | |
| 17 Sep 2026 | September 2026 | 3.75%Tidak berubahSblm. 3.75% | |
| 30 Jul 2026 | Juli 2026 | 3.75%Tidak berubahSblm. 3.75% | |
| 18 Jun 2026 | Juni 2026 | 3.75%Tidak berubahSblm. 3.75% | |
| 30 Apr 2026 | April 2026 | 3.75%Tidak berubahSblm. 3.75% | |
| 19 Mar 2026 | Maret 2026 | 3.75%Tidak berubahSblm. 3.75% | |
| 5 Feb 2026 | Februari 2026 | 3.75%Tidak berubahSblm. 3.75% |
Tanggal mendatang
- 17 Des 2026 (waktu biasa)
- 4 Feb 2027 (waktu biasa)
- 18 Mar 2027 (waktu biasa)
- 29 Apr 2027 (waktu biasa)
- 17 Jun 2027 (waktu biasa)
- 29 Jul 2027 (waktu biasa)