Bank of Canada interest rate announcement
Kanada. Diterbitkan oleh Bank of Canada.
TinggiDampak TinggiKeputusanJadwal rilis Bank of Canada
Rilis berikutnya
9 Des 2026
(waktu biasa)0:00:00
Nilai tercatat
Nilai aktual setiap rilis, dan periode sebelumnya sebagaimana dinyatakan rilis tersebut.
| Dirilis | Periode | Target for the overnight rate |
|---|---|---|
| 28 Okt 2026 | Oktober 2026 | 2.50%Sblm. 2.25% |
| 2 Sep 2026 | September 2026 | 2.25%Tidak berubahSblm. 2.25% |
| 15 Jul 2026 | Juli 2026 | 2.25%Tidak berubahSblm. 2.25% |
| 10 Jun 2026 | Juni 2026 | 2.25%Tidak berubahSblm. 2.25% |
| 29 Apr 2026 | April 2026 | 2.25%Tidak berubahSblm. 2.25% |
| 18 Mar 2026 | Maret 2026 | 2.25%Tidak berubahSblm. 2.25% |
| 28 Jan 2026 | Januari 2026 | 2.25%Tidak berubahSblm. 2.25% |
Tanggal mendatang
- 9 Des 2026 (waktu biasa)
- 27 Jan 2027 (waktu biasa)
- 3 Mar 2027 (waktu biasa)
- 28 Apr 2027 (waktu biasa)
- 2 Jun 2027 (waktu biasa)
- 21 Jul 2027 (waktu biasa)