Rilis berikutnya
8 Des 2026
0:00:00
Nilai tercatat
Nilai aktual setiap rilis, dan periode sebelumnya sebagaimana dinyatakan rilis tersebut.
| Dirilis | Periode | RBA cash rate target |
|---|---|---|
| 3 Nov 2026 | November 2026 | 4.85%Sblm. 4.60% |
| 29 Sep 2026 | September 2026 | 4.60%Sblm. 4.35% |
| 11 Agu 2026 | Agustus 2026 | 4.35%Tidak berubahSblm. 4.35% |
| 16 Jun 2026 | Juni 2026 | 4.35%Tidak berubahSblm. 4.35% |
| 5 Mei 2026 | Mei 2026 | 4.35%Sblm. 4.10% |
| 17 Mar 2026 | Maret 2026 | 4.10%Sblm. 3.85% |
| 3 Feb 2026 | Februari 2026 | 3.85%Sblm. 3.60% |
Tanggal mendatang
- 8 Des 2026
- 9 Feb 2027
- 23 Mar 2027
- 4 Mei 2027
- 22 Jun 2027
- 10 Agu 2027