下次發布
2026年11月25日
0:00:00
涵蓋 October 2026
已記錄的數值
每次發布的公布值,以及該次發布所載的前期數值。
| 發布 | 期間 | New home sales, annual rate |
|---|---|---|
| 2026年10月27日 | September 2026 | 676K前值 680K |
| 2026年9月24日 | August 2026 | 684K前值 643K由 607K 修正 |
| 2026年8月25日 | July 2026 | 607K前值 678K由 628K 修正 |
| 2026年7月24日 | June 2026 | 628K前值 618K由 580K 修正 |
| 2026年6月24日 | May 2026 | 580K前值 626K由 622K 修正 |
| 2026年5月28日 | April 2026 | 622K前值 663K由 682K 修正 |
| 2026年5月5日 | February 2026 | 682K前值 635K |
| 2026年3月19日 | January 2026 | 587K前值 712K由 745K 修正 |
| 2026年2月20日 | November 2025 | 745K前值 758K |
| 2026年1月13日 | September 2025 | 737K前值 738K |
即將到來的日期
- 2026年11月25日October 2026
- 2026年12月23日November 2026
- 2027年1月27日December 2026
- 2027年2月24日January 2027
- 2027年3月23日February 2027
- 2027年4月23日March 2027