下次發布
2026年12月9日
(通常時間)0:00:00
已記錄的數值
每次發布的公布值,以及該次發布所載的前期數值。
| 發布 | 期間 | Federal funds target range, upper bound | Federal funds target range, lower bound |
|---|---|---|---|
| 2026年10月28日 | 2026年10月 | 4.00%不變前值 4.00% | 3.75%不變前值 3.75% |
| 2026年9月16日 | 2026年9月 | 4.00%前值 3.75% | 3.75%前值 3.50% |
| 2026年7月29日 | 2026年7月 | 3.75%不變前值 3.75% | 3.50%不變前值 3.50% |
| 2026年6月17日 | 2026年6月 | 3.75%不變前值 3.75% | 3.50%不變前值 3.50% |
| 2026年4月29日 | 2026年4月 | 3.75%不變前值 3.75% | 3.50%不變前值 3.50% |
| 2026年3月18日 | 2026年3月 | 3.75%不變前值 3.75% | 3.50%不變前值 3.50% |
| 2026年1月28日 | 2026年1月 | 3.75%不變前值 3.75% | 3.50%不變前值 3.50% |
| 2025年12月10日 | 2025年12月 | 3.75%前值 4.00% | 3.50%前值 3.75% |
| 2025年10月29日 | 2025年10月 | 4.00%前值 4.25% | 3.75%前值 4.00% |
| 2025年9月17日 | 2025年9月 | 4.25%前值 4.50% | 4.00%前值 4.25% |
| 2025年7月30日 | 2025年7月 | 4.50%不變前值 4.50% | 4.25%不變前值 4.25% |
| 2025年6月18日 | 2025年6月 | 4.50%不變前值 4.50% | 4.25%不變前值 4.25% |
| 2025年5月7日 | 2025年5月 | 4.50%不變前值 4.50% | 4.25%不變前值 4.25% |
| 2025年3月19日 | 2025年3月 | 4.50%不變前值 4.50% | 4.25%不變前值 4.25% |
| 2025年1月29日 | 2025年1月 | 4.50%不變前值 4.50% | 4.25%不變前值 4.25% |
| 2024年12月18日 | 2024年12月 | 4.50%前值 4.75% | 4.25%前值 4.50% |
| 2024年11月7日 | 2024年11月 | 4.75%前值 5.00% | 4.50%前值 4.75% |
| 2024年9月18日 | 2024年9月 | 5.00%前值 5.50% | 4.75%前值 5.25% |
| 2024年7月31日 | 2024年7月 | 5.50%不變前值 5.50% | 5.25%不變前值 5.25% |
| 2024年6月12日 | 2024年6月 | 5.50%不變前值 5.50% | 5.25%不變前值 5.25% |
| 2024年5月1日 | 2024年5月 | 5.50%不變前值 5.50% | 5.25%不變前值 5.25% |
| 2024年3月20日 | 2024年3月 | 5.50%不變前值 5.50% | 5.25%不變前值 5.25% |
| 2024年1月31日 | 2024年1月 | 5.50%不變前值 5.50% | 5.25%不變前值 5.25% |
| 2023年12月13日 | 2023年12月 | 5.50%不變前值 5.50% | 5.25%不變前值 5.25% |
| 2023年11月1日 | 2023年11月 | 5.50%不變前值 5.50% | 5.25%不變前值 5.25% |
| 2023年9月20日 | 2023年9月 | 5.50%不變前值 5.50% | 5.25%不變前值 5.25% |
| 2023年7月26日 | 2023年7月 | 5.50%前值 5.25% | 5.25%前值 5.00% |
| 2023年6月14日 | 2023年6月 | 5.25%不變前值 5.25% | 5.00%不變前值 5.00% |
| 2023年5月3日 | 2023年5月 | 5.25%前值 5.00% | 5.00%前值 4.75% |
| 2023年3月22日 | 2023年3月 | 5.00%前值 4.75% | 4.75%前值 4.50% |
| 2023年2月1日 | 2023年2月 | 4.75%前值 4.50% | 4.50%前值 4.25% |
| 2022年12月14日 | 2022年12月 | 4.50%前值 4.00% | 4.25%前值 3.75% |
| 2022年11月2日 | 2022年11月 | 4.00%前值 3.25% | 3.75%前值 3.00% |
| 2022年9月21日 | 2022年9月 | 3.25%前值 2.50% | 3.00%前值 2.25% |
| 2022年7月27日 | 2022年7月 | 2.50%前值 1.75% | 2.25%前值 1.50% |
| 2022年6月15日 | 2022年6月 | 1.75%前值 1.00% | 1.50%前值 0.75% |
| 2022年5月4日 | 2022年5月 | 1.00%前值 0.50% | 0.75%前值 0.25% |
| 2022年3月16日 | 2022年3月 | 0.50%前值 0.25% | 0.25%前值 0.00% |
| 2022年1月26日 | 2022年1月 | 0.25%不變前值 0.25% | 0.00%不變前值 0.00% |
| 2021年12月15日 | 2021年12月 | 0.25%不變前值 0.25% | 0.00%不變前值 0.00% |
即將到來的日期
- 2026年12月9日 (通常時間)
- 2027年1月27日 (通常時間)
- 2027年3月17日 (通常時間)
- 2027年4月28日 (通常時間)
- 2027年6月9日 (通常時間)
- 2027年7月28日 (通常時間)