下次發布
2027年1月29日
0:00:00
涵蓋 Fourth Quarter 2026
已記錄的數值
每次發布的公布值,以及該次發布所載的前期數值。
| 發布 | 期間 | Employment cost index, quarter on quarter |
|---|---|---|
| 2026年10月30日 | Third Quarter 2026 | 0.8%前值 0.9% |
| 2026年7月31日 | Second Quarter 2026 | 0.9%前值 0.9% |
| 2026年4月30日 | First Quarter 2026 | 0.9%前值 0.7% |
| 2026年2月10日 | Fourth Quarter 2025 | 0.7%前值 0.8% |
| 2025年12月10日 | 2025年7月 | 0.8%前值 0.9% |
| 2025年7月31日 | 2025年4月 | 0.9%前值 0.9% |
| 2025年4月30日 | 2025年1月 | 0.9%前值 0.9% |
| 2025年1月31日 | 2024年10月 | 0.9%前值 0.8% |
即將到來的日期
- 2027年1月29日Fourth Quarter 2026
- 2027年4月30日First Quarter 2027
- 2027年7月30日Second Quarter 2027
- 2027年10月29日Third Quarter 2027