下次發布
2026年11月25日
0:00:00
涵蓋 October 2026
已記錄的數值
每次發布的公布值,以及該次發布所載的前期數值。
| 發布 | 期間 | Durable goods orders, month on month | Durable goods orders excluding transportation, month on month |
|---|---|---|---|
| 2026年10月27日 | September 2026 | 1.8%前值 0.1% | 0.5%前值 0.3% |
| 2026年9月25日 | August 2026 | 0.0%前值 0.9%由 1.1% 修正 | 0.3%前值 0.7%由 0.4% 修正 |
| 2026年8月26日 | July 2026 | 1.1%前值 0.5% | 0.4%前值 1.1%由 0.7% 修正 |
| 2026年7月27日 | June 2026 | 0.3%前值 -4.0%由 -4.5% 修正 | 0.6%前值 1.8%由 1.4% 修正 |
| 2026年6月25日 | May 2026 | -4.5%前值 8.5%由 8.0% 修正 | 1.3%前值 1.4%由 1.1% 修正 |
| 2026年5月28日 | April 2026 | 7.9%前值 1.3%由 0.8% 修正 | 1.1%前值 1.1%由 0.9% 修正 |
| 2026年4月29日 | March 2026 | 0.8%前值 -1.2%由 -1.3% 修正 | 0.9%前值 1.2%由 0.9% 修正 |
| 2026年4月7日 | February 2026 | -1.4%前值 -0.5%由 0.0% 修正 | 0.8%前值 0.3%由 0.4% 修正 |
| 2026年3月13日 | January 2026 | 0.0%前值 -0.9%由 -1.4% 修正 | 0.4%前值 1.3%由 1.0% 修正 |
| 2026年2月18日 | December 2025 | -1.4%前值 5.4%由 5.3% 修正 | 0.9%前值 0.4% |
| 2026年1月26日 | November 2025 | 5.3%前值 -2.1%由 -2.2% 修正 | 0.5%前值 0.1% |
即將到來的日期
- 2026年11月25日October 2026
- 2026年12月23日November 2026
- 2027年1月27日December 2026
- 2027年2月25日January 2027
- 2027年3月25日February 2027
- 2027年4月27日March 2027