下次發布
2026年12月10日
0:00:00
涵蓋 November 2026
已記錄的數值
每次發布的公布值,以及該次發布所載的前期數值。
| 發布 | 期間 | Consumer prices, month on month | Core consumer prices, month on month | Consumer prices, year on year | Core consumer prices, year on year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月10日 | October 2026 | 0.4%前值 0.6% | 0.3%前值 0.3% | 未公布前值 3.7% | 未公布前值 2.6% |
| 2026年10月14日 | September 2026 | 0.6%前值 0.4% | 0.3%前值 0.3% | 3.7%前值 3.4% | 2.6%前值 2.4% |
| 2026年9月11日 | August 2026 | 0.4%前值 0.1% | 0.3%前值 0.2% | 3.4%前值 3.4% | 2.4%前值 2.5% |
| 2026年8月12日 | July 2026 | 0.1%前值 -0.4% | 0.2%前值 0.0% | 3.4%前值 3.5% | 2.5%前值 2.6% |
| 2026年7月14日 | June 2026 | -0.4%前值 0.5% | 0.0%前值 0.2% | 3.5%前值 4.2% | 2.6%前值 2.9% |
| 2026年6月10日 | May 2026 | 0.5%前值 0.6% | 0.2%前值 0.4% | 4.2%前值 3.8% | 2.9%前值 2.8% |
| 2026年5月12日 | April 2026 | 0.6%前值 0.9% | 0.4%前值 0.2% | 3.8%前值 3.3% | 2.8%前值 2.6% |
| 2026年4月10日 | March 2026 | 0.9%前值 0.3% | 0.2%前值 0.2% | 3.3%前值 2.4% | 2.6%前值 2.5% |
| 2026年3月11日 | February 2026 | 0.3%前值 0.2% | 0.2%前值 0.3% | 2.4%前值 2.4% | 2.5%前值 2.5% |
| 2026年2月13日 | January 2026 | 0.2%前值 0.3% | 0.3%前值 0.2% | 2.4%前值 2.7% | 2.5%前值 2.6% |
| 2026年1月13日 | December 2025 | 0.3% | 0.2% | 2.7%前值 2.7% | 2.6%前值 2.6% |
| 2025年12月18日 | 2025年11月 | 未公布 | 未公布 | 2.7% | 2.6% |
| 2025年10月24日 | 2025年9月 | 0.3%前值 0.4% | 0.2%前值 0.3% | 3.0%前值 2.9% | 3.0%前值 3.1% |
| 2025年9月11日 | 2025年8月 | 0.4%前值 0.2% | 0.3%前值 0.3% | 2.9%前值 2.7% | 3.1%前值 3.1% |
| 2025年8月12日 | 2025年7月 | 0.2%前值 0.3% | 0.3%前值 0.2% | 2.7%前值 2.7% | 3.1%前值 2.9% |
| 2025年7月15日 | 2025年6月 | 0.3%前值 0.1% | 0.2%前值 0.1% | 2.7%前值 2.4% | 2.9%前值 2.8% |
| 2025年6月11日 | 2025年5月 | 0.1%前值 0.2% | 0.1%前值 0.2% | 2.4%前值 2.3% | 2.8%前值 2.8% |
| 2025年5月13日 | 2025年4月 | 0.2%前值 -0.1% | 0.2%前值 0.1% | 2.3%前值 2.4% | 2.8%前值 2.8% |
| 2025年4月10日 | 2025年3月 | -0.1%前值 0.2% | 0.1%前值 0.2% | 2.4%前值 2.8% | 2.8%前值 3.1% |
| 2025年3月12日 | 2025年2月 | 0.2%前值 0.5% | 0.2%前值 0.4% | 2.8%前值 3.0% | 3.1%前值 3.3% |
| 2025年2月12日 | 2025年1月 | 0.5%前值 0.4% | 0.4%前值 0.2% | 3.0%前值 2.9% | 3.3%前值 3.2% |
| 2025年1月15日 | 2024年12月 | 0.4%前值 0.3% | 0.2%前值 0.3% | 2.9%前值 2.7% | 3.2%前值 3.3% |
即將到來的日期
- 2026年12月10日November 2026
- 2027年1月13日December 2026
- 2027年2月11日January 2027
- 2027年3月10日February 2027
- 2027年4月13日March 2027
- 2027年5月12日April 2027