下次發布
2026年12月18日
僅日期
已記錄的數值
每次發布的公布值,以及該次發布所載的前期數值。
| 發布 | 期間 | BoJ policy rate |
|---|---|---|
| 2026年10月30日 | 2026年10月 | 1.25%不變前值 1.25% |
| 2026年9月18日 | 2026年9月 | 1.25%前值 1.00% |
| 2026年7月31日 | 2026年7月 | 1.00%不變前值 1.00% |
| 2026年6月16日 | 2026年6月 | 1.00%前值 0.75% |
| 2026年4月28日 | 2026年4月 | 0.75%不變前值 0.75% |
| 2026年3月19日 | 2026年3月 | 0.75%不變前值 0.75% |
| 2026年1月23日 | 2026年1月 | 0.75%不變前值 0.75% |
即將到來的日期
- 2026年12月18日僅日期
- 2027年1月22日僅日期
- 2027年3月18日僅日期
- 2027年4月28日僅日期
- 2027年6月11日僅日期
- 2027年7月22日僅日期