下次發布
2026年12月17日
(通常時間)0:00:00
已記錄的數值
每次發布的公布值,以及該次發布所載的前期數值。
| 發布 | 期間 | Bank Rate | MPC Bank Rate votes |
|---|---|---|---|
| 2026年11月5日 | 2026年11月 | 4.00%前值 3.75% | |
| 2026年9月17日 | 2026年9月 | 3.75%不變前值 3.75% | |
| 2026年7月30日 | 2026年7月 | 3.75%不變前值 3.75% | |
| 2026年6月18日 | 2026年6月 | 3.75%不變前值 3.75% | |
| 2026年4月30日 | 2026年4月 | 3.75%不變前值 3.75% | |
| 2026年3月19日 | 2026年3月 | 3.75%不變前值 3.75% | |
| 2026年2月5日 | 2026年2月 | 3.75%不變前值 3.75% |
即將到來的日期
- 2026年12月17日 (通常時間)
- 2027年2月4日 (通常時間)
- 2027年3月18日 (通常時間)
- 2027年4月29日 (通常時間)
- 2027年6月17日 (通常時間)
- 2027年7月29日 (通常時間)