下次發布
2026年12月8日
0:00:00
已記錄的數值
每次發布的公布值,以及該次發布所載的前期數值。
| 發布 | 期間 | RBA cash rate target |
|---|---|---|
| 2026年11月3日 | 2026年11月 | 4.85%前值 4.60% |
| 2026年9月29日 | 2026年9月 | 4.60%前值 4.35% |
| 2026年8月11日 | 2026年8月 | 4.35%不變前值 4.35% |
| 2026年6月16日 | 2026年6月 | 4.35%不變前值 4.35% |
| 2026年5月5日 | 2026年5月 | 4.35%前值 4.10% |
| 2026年3月17日 | 2026年3月 | 4.10%前值 3.85% |
| 2026年2月3日 | 2026年2月 | 3.85%前值 3.60% |
即將到來的日期
- 2026年12月8日
- 2027年2月9日
- 2027年3月23日
- 2027年5月4日
- 2027年6月22日
- 2027年8月10日