下次发布
2026年12月15日
0:00:00
涵盖 November 2026
已记录的数值
每次发布的实际值,以及该次发布所述的上一期数值。
| 公布时间 | 期间 | Producer prices, month on month | Core producer prices, month on month |
|---|---|---|---|
| 2026年11月13日 | October 2026 | 0.3%前值 1.4%由 1.3% 修正 | 0.3%前值 0.8%由 0.7% 修正 |
| 2026年10月15日 | September 2026 | 1.3%前值 0.5% | 0.7%前值 0.2% |
| 2026年9月10日 | August 2026 | 0.4%前值 0.1%由 0.0% 修正 | – |
| 2026年8月13日 | July 2026 | 0.0%前值 -0.1%由 -0.3% 修正 | – |
| 2026年7月15日 | June 2026 | -0.3%前值 0.6%由 1.1% 修正 | – |
| 2026年6月11日 | May 2026 | 1.1%前值 1.1%由 1.4% 修正 | – |
| 2026年5月13日 | April 2026 | 1.4%前值 0.7%由 0.5% 修正 | – |
| 2026年4月14日 | March 2026 | 0.5%前值 0.5%由 0.7% 修正 | – |
| 2026年3月18日 | February 2026 | 0.7%前值 0.5% | – |
| 2026年2月27日 | January 2026 | 0.5%前值 0.4%由 0.5% 修正 | – |
| 2026年1月30日 | December 2025 | 0.5%前值 0.2% | – |
| 2026年1月14日 | November 2025 | 0.2%前值 0.1% | – |
| 2025年11月25日 | 2025年9月 | 0.3%前值 -0.1% | – |
| 2025年9月10日 | 2025年8月 | -0.1%前值 0.7%由 0.9% 修正 | – |
| 2025年8月14日 | 2025年7月 | 0.9%前值 0.0% | – |
| 2025年7月16日 | 2025年6月 | 0.0%前值 0.3%由 0.1% 修正 | – |
| 2025年6月12日 | 2025年5月 | 0.1%前值 -0.2%由 -0.5% 修正 | – |
| 2025年5月15日 | 2025年4月 | -0.5%前值 0.0%由 -0.4% 修正 | – |
| 2025年4月11日 | 2025年3月 | -0.4%前值 0.1%由 0.0% 修正 | – |
| 2025年3月13日 | 2025年2月 | 0.0%前值 0.6%由 0.4% 修正 | – |
| 2025年2月13日 | 2025年1月 | 0.4%前值 0.5%由 0.2% 修正 | – |
| 2025年1月14日 | 2024年12月 | 0.2%前值 0.4% | – |
即将到来的日期
- 2026年12月15日November 2026
- 2027年1月14日December 2026
- 2027年2月12日January 2027
- 2027年3月12日February 2027
- 2027年4月14日March 2027
- 2027年5月13日April 2027