下次发布
2026年11月25日
0:00:00
涵盖 October 2026
已记录的数值
每次发布的实际值,以及该次发布所述的上一期数值。
| 公布时间 | 期间 | Core PCE prices, month on month | PCE prices, month on month | Personal income, month on month | Personal spending, month on month |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月29日 | September 2026 | 0.3%前值 0.3%由 0.2% 修正 | 0.5%前值 0.3% | 0.2%前值 0.3%由 0.2% 修正 | 0.5%前值 0.9% |
| 2026年9月30日 | August 2026 | 0.2%前值 0.1%由 0.2% 修正 | 0.3%前值 0.1%由 0.2% 修正 | 0.2%前值 0.3%由 0.4% 修正 | 0.9%前值 0.1%由 0.2% 修正 |
| 2026年8月26日 | July 2026 | 0.2%前值 0.1% | 0.2%前值 -0.1% | 0.4%前值 0.2% | 0.2%前值 0.3% |
| 2026年7月30日 | June 2026 | 0.1%前值 0.3% | -0.1%前值 0.5%由 0.4% 修正 | 0.2%前值 0.7% | 0.3%前值 0.9%由 0.7% 修正 |
| 2026年6月25日 | May 2026 | 0.3%前值 0.3%由 0.2% 修正 | 0.4%前值 0.4% | 0.7%前值 0.0% | 0.7%前值 0.4%由 0.5% 修正 |
| 2026年5月28日 | April 2026 | 0.2%前值 0.3% | 0.4%前值 0.7% | 0.0%前值 0.5%由 0.6% 修正 | 0.5%前值 1.0%由 0.9% 修正 |
| 2026年4月30日 | March 2026 | 0.3%前值 0.4% | 0.7%前值 0.4% | 0.6%前值 0.0%由 -0.1% 修正 | 0.9%前值 0.6%由 0.5% 修正 |
| 2026年4月9日 | February 2026 | 0.4%前值 0.4% | 0.4%前值 0.3% | -0.1%前值 0.4% | 0.5%前值 0.3%由 0.4% 修正 |
| 2026年3月13日 | January 2026 | 0.4%前值 0.4% | 0.3%前值 0.4% | 0.4%前值 0.3% | 0.4%前值 0.4% |
| 2026年2月20日 | December 2025 | 0.4%前值 0.2% | 0.4%前值 0.2% | 0.3%前值 0.4%由 0.3% 修正 | 0.4%前值 0.4%由 0.5% 修正 |
| 2025年12月5日 | September 2025 | 0.2%前值 0.2% | 0.3%前值 0.3% | 0.4%前值 0.4% | 0.3%前值 0.5%由 0.6% 修正 |
| 2025年9月26日 | August 2025 | 0.2%前值 0.2%由 0.3% 修正 | 0.3%前值 0.2% | 0.4%前值 0.4% | 0.6%前值 0.5% |
| 2025年8月29日 | July 2025 | 0.3%前值 0.3% | 0.2%前值 0.3% | 0.4%前值 0.3% | 0.5%前值 0.4%由 0.3% 修正 |
| 2025年7月31日 | June 2025 | 0.3%前值 0.2% | 0.3%前值 0.2%由 0.1% 修正 | 0.3%前值 -0.4% | 0.3%前值 0.0%由 -0.1% 修正 |
| 2025年6月27日 | May 2025 | 0.2%前值 0.1% | 0.1%前值 0.1% | -0.4%前值 0.7%由 0.8% 修正 | -0.1%前值 0.2% |
| 2025年5月30日 | April 2025 | 0.1%前值 0.1%由 0.0% 修正 | 0.1%前值 0.0% | 0.8%前值 0.7%由 0.5% 修正 | 0.2%前值 0.7% |
| 2025年4月30日 | March 2025 | 0.0%前值 0.5%由 0.4% 修正 | 0.0%前值 0.4%由 0.3% 修正 | 0.5%前值 0.7%由 0.8% 修正 | 0.7%前值 0.5%由 0.4% 修正 |
| 2025年3月28日 | February 2025 | 0.4%前值 0.3% | 0.3%前值 0.3% | 0.8%前值 0.7%由 0.9% 修正 | 0.4%前值 -0.3%由 -0.2% 修正 |
| 2025年2月28日 | January 2025 | 0.3%前值 0.2% | 0.3%前值 0.3% | 0.9%前值 0.4% | -0.2%前值 0.8%由 0.7% 修正 |
| 2025年1月31日 | December 2024 | 0.2%前值 0.1% | 0.3%前值 0.1% | 0.4%前值 0.3% | 0.7%前值 0.6%由 0.4% 修正 |
即将到来的日期
- 2026年11月25日October 2026
- 2026年12月23日November 2026
- 2027年1月28日December 2026
- 2027年2月25日January 2027
- 2027年3月31日February 2027
- 2027年4月29日March 2027