Employment situation

美国。发布方:BLS。

高高影响BLS 发布日程

下次发布

2026年12月4日

涵盖 November 2026

已记录的数值

每次发布的实际值,以及该次发布所述的上一期数值。

公布时间期间Nonfarm payrolls, monthly changeUnemployment rateAverage hourly earnings, month on month
2026年11月6日October 2026165K前值 60K由 29K 修正4.1%前值 4.2%0.4%前值 0.3%由 0.1% 修正
2026年10月2日September 202629K前值 133K由 162K 修正4.2%前值 4.1%0.1%前值 0.3%
2026年9月4日August 2026162K前值 21K由 -23K 修正4.1%前值 4.1%0.3%前值 0.2%由 0.1% 修正
2026年8月7日July 2026-23K前值 20K由 57K 修正4.1%前值 4.2%0.1%前值 0.3%
2026年7月2日June 202657K前值 129K由 172K 修正4.2%前值 4.3%0.3%前值 0.3%
2026年6月5日May 2026172K前值 179K由 115K 修正4.3%前值 4.3%0.3%前值 0.2%
2026年5月8日April 2026115K前值 185K由 178K 修正4.3%前值 4.3%0.2%前值 0.2%
2026年4月3日March 2026178K前值 -133K由 -92K 修正4.3%前值 4.4%0.2%前值 0.4%
2026年3月6日February 2026-92K前值 126K由 130K 修正4.4%前值 4.3%0.4%前值 0.4%
2026年2月11日January 2026130K前值 48K由 50K 修正4.3%前值 4.4%0.4%前值 0.1%由 0.3% 修正
2026年1月9日December 202550K前值 56K由 64K 修正4.4%前值 4.5%由 4.6% 修正0.3%前值 0.2%由 0.1% 修正
2025年12月16日2025年11月64K前值 -105K4.6%0.1%前值 0.4%
2025年11月20日2025年9月119K前值 -4K由 22K 修正4.4%前值 4.3%0.2%前值 0.4%由 0.3% 修正
2025年9月5日2025年8月22K前值 79K由 73K 修正4.3%前值 4.2%0.3%前值 0.3%
2025年8月1日2025年7月73K前值 14K由 147K 修正4.2%前值 4.1%0.3%前值 0.2%
2025年7月3日2025年6月147K前值 144K由 139K 修正4.1%前值 4.2%0.2%前值 0.4%
2025年6月6日2025年5月139K前值 147K由 177K 修正4.2%前值 4.2%0.4%前值 0.2%
2025年5月2日2025年4月177K前值 185K由 228K 修正4.2%前值 4.2%0.2%前值 0.3%
2025年4月4日2025年3月228K前值 117K由 151K 修正4.2%前值 4.1%0.3%前值 0.2%由 0.3% 修正
2025年3月7日2025年2月151K前值 125K由 143K 修正4.1%前值 4.0%0.3%前值 0.4%由 0.5% 修正
2025年2月7日2025年1月143K前值 307K由 256K 修正4.0%前值 4.1%0.5%前值 0.3%
2025年1月10日2024年12月256K前值 212K由 227K 修正4.1%前值 4.2%0.3%前值 0.4%

即将到来的日期

  1. 2026年12月4日November 2026
  2. 2027年1月8日December 2026
  3. 2027年2月5日January 2027
  4. 2027年3月5日February 2027
  5. 2027年4月2日March 2027
  6. 2027年5月7日April 2027

我们使用 Cookie 进行分析,以改进 Tradeways。你可以自行选择启用哪些。我们使用 Cookie(包括分析类)来改进 Tradeways。 · 隐私