下次发布
2026年12月4日
0:00:00
涵盖 November 2026
已记录的数值
每次发布的实际值,以及该次发布所述的上一期数值。
| 公布时间 | 期间 | Nonfarm payrolls, monthly change | Unemployment rate | Average hourly earnings, month on month |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月6日 | October 2026 | 165K前值 60K由 29K 修正 | 4.1%前值 4.2% | 0.4%前值 0.3%由 0.1% 修正 |
| 2026年10月2日 | September 2026 | 29K前值 133K由 162K 修正 | 4.2%前值 4.1% | 0.1%前值 0.3% |
| 2026年9月4日 | August 2026 | 162K前值 21K由 -23K 修正 | 4.1%前值 4.1% | 0.3%前值 0.2%由 0.1% 修正 |
| 2026年8月7日 | July 2026 | -23K前值 20K由 57K 修正 | 4.1%前值 4.2% | 0.1%前值 0.3% |
| 2026年7月2日 | June 2026 | 57K前值 129K由 172K 修正 | 4.2%前值 4.3% | 0.3%前值 0.3% |
| 2026年6月5日 | May 2026 | 172K前值 179K由 115K 修正 | 4.3%前值 4.3% | 0.3%前值 0.2% |
| 2026年5月8日 | April 2026 | 115K前值 185K由 178K 修正 | 4.3%前值 4.3% | 0.2%前值 0.2% |
| 2026年4月3日 | March 2026 | 178K前值 -133K由 -92K 修正 | 4.3%前值 4.4% | 0.2%前值 0.4% |
| 2026年3月6日 | February 2026 | -92K前值 126K由 130K 修正 | 4.4%前值 4.3% | 0.4%前值 0.4% |
| 2026年2月11日 | January 2026 | 130K前值 48K由 50K 修正 | 4.3%前值 4.4% | 0.4%前值 0.1%由 0.3% 修正 |
| 2026年1月9日 | December 2025 | 50K前值 56K由 64K 修正 | 4.4%前值 4.5%由 4.6% 修正 | 0.3%前值 0.2%由 0.1% 修正 |
| 2025年12月16日 | 2025年11月 | 64K前值 -105K | 4.6% | 0.1%前值 0.4% |
| 2025年11月20日 | 2025年9月 | 119K前值 -4K由 22K 修正 | 4.4%前值 4.3% | 0.2%前值 0.4%由 0.3% 修正 |
| 2025年9月5日 | 2025年8月 | 22K前值 79K由 73K 修正 | 4.3%前值 4.2% | 0.3%前值 0.3% |
| 2025年8月1日 | 2025年7月 | 73K前值 14K由 147K 修正 | 4.2%前值 4.1% | 0.3%前值 0.2% |
| 2025年7月3日 | 2025年6月 | 147K前值 144K由 139K 修正 | 4.1%前值 4.2% | 0.2%前值 0.4% |
| 2025年6月6日 | 2025年5月 | 139K前值 147K由 177K 修正 | 4.2%前值 4.2% | 0.4%前值 0.2% |
| 2025年5月2日 | 2025年4月 | 177K前值 185K由 228K 修正 | 4.2%前值 4.2% | 0.2%前值 0.3% |
| 2025年4月4日 | 2025年3月 | 228K前值 117K由 151K 修正 | 4.2%前值 4.1% | 0.3%前值 0.2%由 0.3% 修正 |
| 2025年3月7日 | 2025年2月 | 151K前值 125K由 143K 修正 | 4.1%前值 4.0% | 0.3%前值 0.4%由 0.5% 修正 |
| 2025年2月7日 | 2025年1月 | 143K前值 307K由 256K 修正 | 4.0%前值 4.1% | 0.5%前值 0.3% |
| 2025年1月10日 | 2024年12月 | 256K前值 212K由 227K 修正 | 4.1%前值 4.2% | 0.3%前值 0.4% |
即将到来的日期
- 2026年12月4日November 2026
- 2027年1月8日December 2026
- 2027年2月5日January 2027
- 2027年3月5日February 2027
- 2027年4月2日March 2027
- 2027年5月7日April 2027